| CN La Chaux-de-Fonds Challenges Red-Fish 2006 Neuchâtel | 9. Janvier 2007 Neuchâtel 11./12.11.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Laura | 87 : | 100m Libre 50m Brasse 200m Brasse | 19 2 2 | 1:09.48 36.84 2:48.27 | 1:09.83 35.89 2:44.27 | 101% 95% 95% | MPP | |||||||||
| Agostini Mélissa | 90 : | 50m Libre 100m Brasse 400m 4 nages | 21 9 16 | 35.34 1:24.48 5:53.30 | 37.16 1:24.38 6:02.18 | 111% 100% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 29 12 20 23 | 1:14.09 1:17.30 2:45.18 1:24.01 | 1:14.53 1:18.49 2:43.45 1:25.68 | 101% 103% 98% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Anaëlle | 89 : | 200m Libre 400m 4 nages 100m 4 nages | 14 11 8 | 2:22.88 5:35.53 1:13.62 | 2:21.00 5:31.82 1:12.23 | 97% 98% 96% |
||||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 41 59 47 | 39.70 3:22.32 1:37.64 | 38.20 3:41.00 1:46.00 | 93% 119% 118% | MPP MPP | |||||||||
| Conde Redondo Barbara | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 51 55 39 19 | 41.41 1:33.79 51.81 58.42 | 41.80 1:34.11 --.-- --.-- | 102% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 18 7 21 | 32.82 1:28.36 1:22.13 | 32.35 1:26.73 1:23.92 | 97% 96% 104% | MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 34 38 24 20 | 35.95 1:24.34 48.98 55.07 | 36.13 1:25.09 57.46 1:05.57 | 101% 102% 138% 142% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 50m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 2 5 5 | 34.60 2:36.94 1:16.40 | 34.45 2:34.51 1:16.57 | 99% 97% 100% | MPP | |||||||||
| Donner Laetitia | 89 : | 50m Dos 200m Dos | 1 2 | 33.52 2:31.18 | 32.49 2:26.35 | 94% 94% |
||||||||||
| Duplain William | 95 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 30 69 33 | 35.15 3:05.74 1:40.95 | 35.22 3:12.88 1:42.60 | 100% 108% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 7 6 10 27 | 40.73 1:27.74 3:06.70 2:58.41 | 40.91 1:26.84 3:03.48 2:57.63 | 101% 98% 97% 99% | MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 39 37 15 | 1:25.37 1:42.77 48.42 | 1:26.16 1:42.80 47.57 | 102% 100% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 5 5 1 | 1:06.93 1:18.43 37.82 | 1:06.14 1:17.34 37.43 | 98% 97% 98% |
||||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 200m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 47 17 48 | 2:56.35 44.70 1:37.90 | 3:11.03 46.83 1:42.17 | 117% 110% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 13 29 65 16 | 31.70 1:16.19 2:50.81 1:24.92 | 36.62 1:13.29 3:23.85 1:30.17 | 133% 93% 142% 113% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 200m 4 nages | 35 36 42 28 | 30.45 1:06.23 2:24.13 2:50.46 | 31.04 1:07.54 2:26.42 2:58.10 | 104% 104% 103% 109% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 200m 4 nages | 18 23 12 32 | 30.39 1:06.30 40.06 2:57.37 | 30.34 1:08.37 41.23 3:05.99 | 100% 106% 106% 110% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 100m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 11 7 19 | 56.78 30.93 1:06.96 | 59.33 30.07 1:09.77 | 109% 95% 109% | MPP MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 200m 4 nages | 16 13 21 15 | 31.00 1:07.38 2:26.12 2:45.93 | 31.24 1:06.65 2:27.68 2:46.28 | 102% 98% 102% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Marchitelli Laurie | 90 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 100m 4 nages | 6 5 6 11 | 37.90 1:20.77 3:00.40 1:16.40 | 38.25 1:22.06 3:01.84 1:16.85 | 102% 103% 102% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Matile Elodie | 91 : | 50m Dos 100m 4 nages | 3 13 | 36.06 1:18.91 | 36.60 1:19.49 | 103% 101% | MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 16 37 12 | 32.61 2:33.04 38.44 | 32.18 2:31.64 38.49 | 97% 98% 100% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 44 76 32 | 39.72 3:32.26 1:40.53 | 38.26 --.-- --.-- | 93% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 40 60 46 | 39.33 3:22.87 1:37.37 | 40.10 3:41.95 1:52.12 | 104% 120% 133% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 35 54 36 | 38.14 3:07.01 1:35.18 | 37.90 3:24.73 1:41.48 | 99% 120% 114% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 45 53 42 | 1:26.04 3:06.87 1:36.60 | 1:25.36 3:34.57 1:38.86 | 98% 132% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 200m Libre 400m 4 nages 100m 4 nages | 31 19 19 | 2:29.09 6:02.92 1:21.39 | 2:30.20 6:12.39 1:23.99 | 101% 105% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 46 17 37 49 | 1:26.05 51.46 1:51.01 1:38.31 | 1:28.33 49.00 1:45.79 1:40.60 | 105% 91% 91% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 17 12 54 18 | 32.48 1:11.74 2:39.40 1:26.41 | 32.69 1:14.00 2:42.91 1:26.90 | 101% 106% 104% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 31 28 16 22 | 36.80 1:21.55 1:36.04 1:43.56 | 35.73 1:24.51 1:34.27 1:50.85 | 94% 107% 96% 115% | MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 40 72 39 | 38.65 3:16.00 1:45.81 | 39.04 3:18.26 1:46.75 | 102% 102% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Roth Floyd | 87 : | 50m Libre 50m Dos | 26 10 | 27.54 33.05 | 26.96 30.95 | 96% 88% |
||||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Dos 50m Brasse | 12 9 23 3 | 31.54 1:10.37 2:56.08 40.46 | 33.09 1:14.08 3:13.13 40.81 | 110% 111% 120% 102% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 30 20 13 21 | 1:01.23 4:43.04 1:18.54 1:08.23 | 1:04.22 4:44.71 1:20.01 1:10.39 | 110% 101% 104% 106% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 23 28 46 30 | 35.89 1:17.37 2:54.15 1:31.12 | 35.78 1:21.19 2:55.41 1:32.14 | 99% 110% 101% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Tiffany | 89 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos | 15 14 7 6 | 30.66 1:07.58 36.36 1:16.99 | 30.11 1:06.34 36.76 1:18.56 | 96% 96% 102% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 28 52 40 | 36.28 3:05.08 1:36.50 | 36.70 3:29.97 1:41.67 | 102% 129% 111% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse | 17 24 49 3 | 30.27 1:07.95 2:31.92 40.45 | 31.18 1:10.54 2:41.51 44.39 | 106% 108% 113% 120% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 28 25 9 22 32 | 27.72 1:00.64 32.22 2:38.80 1:12.48 | 27.39 58.98 32.64 2:43.49 1:09.93 | 98% 95% 103% 106% 93% | MPP MPP | |||||||||
| Wicht Michaël | 85 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 32 8 9 | 1:02.03 36.75 29.67 | 1:00.29 36.08 28.55 | 94% 96% 93% |
||||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 3 20 17 | 30.16 2:25.82 1:21.16 | 30.41 2:25.17 1:20.92 | 102% 99% 99% | MPP | |||||||||
| Total 142 résultats individuels, performance moyenne: 103,9% 0 nouveau(x) record(s), 95 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: D'Epagnier Jérémy, 50m Brasse 55.07 |