| CN La Chaux-de-Fonds 11ème meeting de la ville de Sion | 31. Janvier 2006 Sion 28.1.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 34 10 23 | 1:16.20 1:21.98 1:25.68 | 1:17.26 1:22.32 1:27.40 | 103% 101% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Anaëlle | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 2 2 2 | 1:06.82 1:16.52 1:14.57 | 1:04.65 1:13.71 1:12.23 | 94% 93% 94% |
||||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 3 5 3 | 1:10.09 1:20.29 1:22.64 | 1:08.67 1:17.23 1:17.31 | 96% 93% 88% |
||||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 16 18 7 | 1:13.60 1:28.17 1:31.36 | 1:14.79 1:28.29 1:29.05 | 103% 100% 95% | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 62 43 52 | 1:35.80 1:54.05 1:55.62 | 1:36.52 2:02.09 2:00.67 | 102% 115% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Duplain William | 95 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 35 21 36 | 1:34.02 1:40.48 1:48.21 | 1:30.32 1:38.85 1:42.73 | 92% 97% 90% |
||||||||||
| Faustini Sonny | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 43 32 38 | 1:20.13 1:32.59 1:34.00 | --.-- 1:37.88 1:43.12 | 112% 120% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 35 18 7 | 1:18.64 1:26.61 1:27.44 | 1:20.01 1:27.51 1:26.84 | 104% 102% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andréa | 94 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 43 24 41 | 1:39.48 2:00.52 1:54.03 | 1:37.93 1:53.55 1:51.68 | 97% 89% 96% |
||||||||||
| Hänni Gaëtan | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 57 38 | 1:30.16 1:43.14 | 1:31.52 --.-- | 103% | MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 35 29 45 | 1:34.55 1:50.47 1:54.32 | 1:33.10 1:50.96 1:52.40 | 97% 101% 97% | MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 46 30 28 | 1:20.82 1:30.17 1:29.26 | 1:23.59 --.-- 1:46.03 | 107% 141% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 30 18 27 | 1:09.52 1:22.37 1:21.44 | 1:09.88 1:25.88 1:22.63 | 101% 109% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 36 24 31 | 1:11.09 1:26.31 1:24.43 | 1:14.85 1:29.18 1:24.29 | 111% 107% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 2 1 5 | 59.33 1:05.74 1:10.78 | 1:02.84 1:06.62 1:11.98 | 112% 103% 103% | MPP CR MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 12 6 11 | 1:09.41 1:21.03 1:19.94 | 1:07.61 1:18.61 1:18.77 | 95% 94% 97% |
||||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 33 9 20 | 1:17.13 1:29.85 1:24.72 | 1:15.74 1:28.98 1:25.16 | 96% 98% 101% | MPP | |||||||||
| Merola Davide | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 40 18 30 | 1:12.43 1:33.72 1:23.90 | 1:14.35 1:33.79 1:24.80 | 105% 100% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 14 7 12 | 1:09.98 1:21.05 1:21.59 | 1:10.62 1:22.14 1:21.51 | 102% 103% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Péquignot Laure | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 63 33 57 | 1:27.03 1:41.80 1:38.76 | 1:42.33 1:49.43 1:38.31 | 138% 116% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 36 38 40 | 1:34.74 1:58.33 1:46.10 | 1:39.01 1:55.66 1:43.27 | 109% 96% 95% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 19 11 17 | 1:14.10 1:24.19 1:25.11 | 1:13.38 1:24.06 1:23.99 | 98% 100% 97% |
||||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 39 31 17 | 1:17.86 1:31.29 1:35.58 | 1:19.10 1:31.13 1:35.39 | 103% 100% 100% | MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 100m Libre 100m 4 nages | 68 65 | 1:30.26 1:44.28 | 1:33.55 1:43.80 | 107% 99% | MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 38 30 34 | 1:36.43 1:53.00 1:47.16 | 1:36.06 1:55.11 1:48.58 | 99% 104% 103% | MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 32 27 10 | 1:15.73 1:28.35 1:30.42 | 1:15.35 1:26.61 1:34.68 | 99% 96% 110% | MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 100m Brasse 100m Papillon 100m 4 nages | 6 6 9 | 1:21.91 1:12.74 1:13.30 | 1:23.74 1:12.80 1:13.89 | 105% 100% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 45 26 35 | 1:38.13 1:49.93 1:45.37 | 1:34.37 1:50.79 1:42.89 | 92% 102% 95% | MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 21 12 22 | 1:12.63 1:22.42 1:38.25 | 1:14.26 1:24.97 1:38.95 | 105% 106% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 10 9 10 | 1:01.57 1:13.52 1:11.14 | 1:02.37 1:13.95 1:12.12 | 103% 101% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 55 33 40 | 1:27.35 1:34.36 1:35.06 | 1:33.01 1:41.43 1:41.27 | 113% 116% 113% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Mathieu | 87 : | 100m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 7 5 6 | 1:10.22 1:10.12 1:07.75 | 1:09.50 1:08.65 1:08.58 | 98% 96% 102% | MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 100m Papillon 100m 4 nages | 4 2 7 | 1:10.57 1:21.06 1:21.80 | 1:11.08 1:24.67 1:20.92 | 101% 109% 98% | MPP MPP | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Jaquet Samuel Pétremand Gauthier | 91 93 | Boichat Alexis Heinkel Philippe | 92 93 | 9 | 2:16.41 | |||
4 x 50m Libre Messieurs | : | Merola Davide Jacot Vincent | 91 90 | Saas Alexandre Sessa Anthony | 93 92 | 7 | 2:06.39 | |||
4 x 50m Libre Messieurs | : | Unal Onur Jeanmonod Guillaume | 89 90 | Wicht Mathieu Sandoz Emmanuel | 87 90 | 2 | 1:49.90 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | Péquignot Laure Gamba Alessandra | 92 91 | Sénéchaud Alexane Rocca Anais | 95 92 | 18 | 2:36.44 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | Demairé Camille Perrenoud Solenne | 92 92 | Matthey Marine Wicht Sophie | 90 92 | 4 | 2:10.03 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | Boichat Anaëlle Combe Fanny | 89 92 | Lestage Laura Meyrat Adeline | 90 91 | 2 | 2:04.55 | |||
| Total 97 résultats individuels, performance moyenne: 102,1% 1 nouveau(x) record(s), 57 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Heinkel Philippe, 100m 4 nages 1:29.26 |