| CN La Chaux-de-Fonds Concours Interne 4 | 2. Mai 2006 La Chaux-de-Fonds 20.4.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Laura | 87 : | 100m Libre 400m Libre | 4 6 | 1:11.33 5:19.18 | 1:09.83 5:11.05 | 96% 95% | ||||||||||
| Agostini Mélissa | 90 : | 100m Libre 400m 4 nages | 12 6 | 1:25.06 6:02.18 | 1:16.56 6:19.15 | 81% 110% | MPP | |||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 100m Dos 400m 4 nages | 4 3 4 | 1:15.15 1:21.33 6:33.34 | 1:15.40 1:21.98 --.-- | 101% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Anaëlle | 89 : | 400m Libre 400m 4 nages | 1 1 | 5:01.39 5:40.75 | 4:53.01 5:31.82 | 95% 95% |
||||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 100m Libre 100m Dos | 17 13 | 1:44.33 1:46.41 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 400m Libre | 9 | 5:36.13 | 5:13.59 | 87% | ||||||||||
| Conde Redondo Barbara | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 18 17 | 1:49.40 2:06.79 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 100m Libre 100m Dos 400m 4 nages | 6 9 11 | 1:14.45 1:31.62 6:35.17 | 1:13.60 1:28.17 --.-- | 98% 93% | MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 11 16 | 1:33.03 1:50.89 | 1:35.80 1:54.05 | 106% 106% | MPP MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 100m Dos 400m 4 nages | 1 4 | 1:12.50 5:59.20 | 1:12.04 5:56.70 | 99% 99% |
||||||||||
| Donner Laetitia | 89 : | 400m Libre 100m Dos | 4 2 | 5:14.64 1:12.85 | 4:48.28 1:08.90 | 84% 89% |
||||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 100m Dos 400m 4 nages | 5 9 | 1:25.84 6:21.99 | 1:26.61 --.-- | 102% | MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 10 7 13 | 1:32.83 7:08.18 1:43.95 | 1:37.93 --.-- 1:53.42 | 111% 119% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 100m Libre 400m 4 nages | 10 3 | 1:22.96 5:45.58 | 1:06.14 5:51.73 | 64% 104% | MPP | |||||||||
| Hänni Gaëtan | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 8 12 | 1:21.39 1:36.87 | 1:26.61 1:43.14 | 113% 113% | MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 9 11 | 1:24.95 1:33.06 | 1:20.82 1:30.17 | 91% 94% |
||||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 1 3 4 | 1:08.19 5:29.50 1:22.34 | 1:07.54 6:07.69 1:22.13 | 98% 125% 99% | MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 2 4 9 | 1:13.83 5:45.70 1:29.34 | 1:11.09 --.-- 1:25.45 | 93% 91% | MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Dos 100m Dos 400m 4 nages | 2 2 2 | 30.07 1:14.70 5:31.19 | 30.77 1:05.74 5:27.88 | 105% 77% 98% | CR | |||||||||
| Langel Tiffany | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 9 10 8 | 1:18.45 6:09.51 1:31.26 | 1:18.83 --.-- 1:31.03 | 101% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 100m Libre 400m 4 nages | 2 7 | 1:07.47 6:06.96 | 1:07.61 6:13.27 | 100% 103% | MPP MPP | |||||||||
| Marchitelli Laurie | 90 : | 400m Libre 100m Dos | 2 3 | 5:07.27 1:15.79 | 5:19.47 1:15.83 | 108% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Marguet Bénédicte | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 7 7 | 1:17.45 1:28.29 | 1:17.20 1:27.59 | 99% 98% |
||||||||||
| Matile Elodie | 91 : | 400m Libre 400m 4 nages | 11 5 | 6:09.87 6:02.05 | 5:18.34 5:44.09 | 74% 90% |
||||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 8 6 | 1:18.23 1:26.01 | 1:15.74 1:27.73 | 94% 104% | MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 100m Libre 400m Libre | 5 8 | 1:11.80 5:26.09 | 1:09.98 6:03.63 | 95% 124% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 100m Libre 100m Dos | 13 14 | 1:36.60 1:45.11 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 100m Dos | 19 16 | 1:50.32 1:59.03 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Libre 100m Dos | 16 11 | 1:36.54 1:42.88 | 1:34.74 1:46.35 | 96% 107% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Maïlys | 90 : | 100m Libre 400m 4 nages | 1 2 | 1:06.80 5:44.29 | 1:03.00 5:26.10 | 89% 90% |
||||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 15 15 | 1:36.42 1:48.35 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 400m Libre 400m 4 nages | 5 10 | 5:16.56 6:26.59 | 5:18.45 6:12.39 | 101% 93% | MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 14 12 | 1:32.73 1:43.96 | 1:32.08 1:50.48 | 99% 113% | MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 5 6 10 | 1:16.00 5:49.34 1:29.56 | 1:15.82 6:06.44 1:31.13 | 100% 110% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 100m Libre 100m Dos | 12 15 | 1:34.38 1:46.18 | 1:36.06 1:53.00 | 104% 113% | MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 3 5 6 | 1:14.08 5:45.79 1:25.25 | 1:15.35 --.-- 1:26.61 | 103% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 400m Libre 400m 4 nages | 1 3 | 4:51.61 5:33.15 | 5:02.36 5:32.38 | 108% 100% | MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 11 12 10 | 1:23.10 6:19.61 1:32.14 | 1:24.53 --.-- 1:34.99 | 103% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Tiffany | 89 : | 400m Libre 100m Dos | 7 4 | 5:20.18 1:19.12 | --.-- 1:18.65 | 99% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 100m Libre 100m Dos | 13 14 | 1:31.99 1:47.15 | 1:29.14 1:51.08 | 94% 107% | MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 6 5 | 1:16.86 1:25.07 | 1:11.62 1:22.22 | 87% 93% |
||||||||||
| Unal Onur | 89 : | 400m Libre 100m Dos | 2 8 | 5:10.50 1:27.52 | 5:23.86 1:11.03 | 109% 66% | MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 7 7 | 1:20.02 1:27.35 | 1:24.27 1:32.78 | 111% 113% | MPP MPP | |||||||||
| Wicht Mathieu | 87 : | 100m Dos 400m 4 nages | 1 1 | 1:10.82 5:25.49 | 1:09.50 5:11.88 | 96% 92% |
||||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 400m Libre | 3 3 | 1:09.50 5:11.84 | 1:08.80 5:17.35 | 98% 104% | MPP | |||||||||
| Total 99 résultats individuels, performance moyenne: 99.3% 1 nouveau(x) record(s), 56 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Jacot Vincent, 400m Libre 5:29.50 |