| CN La Chaux-de-Fonds 2ème Meeting International CNCF | 1. Novembre 2006 La Chaux-de-Fonds 28./29.10.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Laura | 87 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages | 4 3 6 2 | 37.38 1:20.72 2:42.99 5:44.59 | 35.89 1:15.98 2:40.13 5:37.28 | 92% 89% 97% 96% | ||||||||||
| Agostini Mélissa | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m 4 nages | 24 5 3 15 | 1:15.69 1:25.55 3:00.31 1:20.76 | 1:14.26 1:24.38 2:57.50 1:23.95 | 96% 97% 97% 108% | MPP | |||||||||
| Baumgartner Felicia | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m 4 nages | 15 31 17 8 10 | 33.62 1:16.56 1:33.50 44.15 1:26.04 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m Dos | 17 33 11 4 | 33.28 1:14.53 1:18.57 2:46.83 | 33.80 1:15.15 1:20.86 2:56.78 | 103% 102% 106% 112% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Anaëlle | 89 : | 400m Libre 50m Brasse 200m 4 nages | 5 8 5 | 5:04.57 38.73 2:42.78 | 4:53.01 38.09 2:34.85 | 93% 97% 90% |
||||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 7 6 5 | 38.20 1:38.53 46.89 | 45.15 1:46.41 --.-- | 140% 117% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 100m 4 nages | 18 29 10 11 | 34.34 1:15.01 39.13 1:27.59 | 31.53 1:08.67 34.71 1:17.58 | 84% 84% 79% 78% |
||||||||||
| Conde Redondo Barbara | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 25 44 25 24 | 41.80 1:34.11 1:53.88 1:49.83 | 43.71 1:49.40 2:06.79 1:57.55 | 109% 135% 124% 115% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 27 4 5 4 | 1:13.16 40.16 1:28.94 3:10.23 | 1:13.60 40.99 1:28.05 3:09.71 | 101% 104% 98% 99% | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 21 37 21 | 36.13 1:25.09 1:44.93 | 41.85 1:30.71 1:50.32 | 134% 114% 111% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 200m Libre 50m Dos 100m Dos 100m 4 nages | 8 1 3 3 | 2:28.20 34.90 1:14.64 1:16.57 | 2:26.81 34.45 1:12.04 1:21.29 | 98% 97% 93% 113% | MPP | |||||||||
| Donner Laetitia | 89 : | 200m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 4 4 7 | 2:32.58 2:40.05 1:14.73 | 2:26.35 2:35.54 1:14.12 | 92% 94% 98% |
||||||||||
| Duplain William | 95 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 3 3 5 | 35.22 1:36.22 48.54 | 39.39 1:38.85 53.92 | 125% 106% 123% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Faustini Sonny | 92 : | 50m Libre 100m Dos | 16 20 | 32.82 1:28.61 | 34.85 1:27.83 | 113% 98% | MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 5 3 2 22 8 | 40.91 1:28.09 3:06.46 2:57.63 1:23.26 | 41.02 1:26.84 3:07.02 3:06.97 1:28.44 | 101% 97% 101% 111% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 6 5 4 2 | 1:26.16 1:42.80 47.57 1:48.04 | 1:32.83 1:43.95 51.21 1:53.55 | 116% 102% 116% 110% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 50m Libre 50m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 2 2 1 6 | 30.27 37.56 3:00.34 2:40.38 | 30.15 37.90 2:54.85 2:35.97 | 99% 102% 94% 95% | MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 3 3 7 | 35.85 1:36.91 47.34 | 38.71 1:50.47 49.46 | 117% 130% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 50m Papillon | 30 20 | 1:13.29 37.89 | 1:19.56 42.35 | 118% 125% | MPP MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 50m Libre 100m Libre 100m 4 nages | 11 23 14 | 31.04 1:07.58 1:19.15 | 31.44 1:07.54 1:21.44 | 103% 100% 106% | MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 11 24 12 11 18 | 30.91 1:08.37 2:33.03 41.99 36.80 | 33.52 1:10.50 2:40.61 46.46 39.96 | 118% 106% 110% 122% 118% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 4 3 2 4 7 | 26.40 30.21 1:03.94 2:21.79 30.81 | 26.95 30.07 1:05.74 2:27.31 31.40 | 104% 99% 106% 108% 104% | MPP CR MPP MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 100m Libre 200m 4 nages 100m 4 nages | 15 9 11 | 1:07.48 2:48.49 1:18.40 | 1:06.65 2:46.28 1:18.77 | 98% 97% 101% | MPP | |||||||||
| Marchitelli Laurie | 90 : | 100m Libre 50m Brasse 200m 4 nages | 11 7 7 | 1:05.98 38.41 2:44.63 | 1:07.29 38.25 2:42.72 | 104% 99% 98% | MPP | |||||||||
| Marguet Bénédicte | 90 : | 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 11 7 11 6 | 39.63 1:27.87 40.49 1:28.21 | 40.68 1:27.59 40.68 1:26.97 | 105% 99% 101% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Matile Elodie | 91 : | 50m Dos 100m 4 nages | 3 5 | 36.60 1:19.49 | 37.65 1:19.96 | 106% 101% | MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 11 23 10 13 | 32.48 1:10.95 5:23.10 1:22.79 | 32.18 1:09.98 5:26.09 1:21.05 | 98% 97% 102% 96% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 5 4 4 | 38.26 1:38.85 47.28 | --.-- 1:45.11 --.-- | 113% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 50m Libre 100m Dos | 9 8 | 40.10 1:43.82 | 43.97 1:59.03 | 120% 131% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 6 4 10 | 37.90 1:37.61 49.43 | 41.55 1:42.88 50.53 | 120% 111% 105% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 40 20 13 22 | 1:25.36 1:39.36 1:48.17 1:38.86 | 1:36.42 1:48.35 --.-- 1:49.94 | 128% 119% 124% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos | 26 11 8 14 | 1:11.92 2:30.20 5:14.72 1:23.25 | 1:13.38 2:34.52 5:15.76 1:23.49 | 104% 106% 101% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 42 22 17 14 | 1:28.33 1:39.92 49.00 1:48.57 | 1:32.08 1:43.96 50.18 1:45.79 | 109% 108% 105% 95% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 15 31 18 16 | 32.69 1:14.00 1:26.90 1:27.50 | 34.42 1:15.21 1:29.56 1:27.14 | 111% 103% 106% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 20 37 18 19 | 35.73 1:24.51 1:35.69 1:35.34 | 37.79 1:30.26 1:46.07 1:37.91 | 112% 114% 123% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 7 7 6 | 39.04 1:46.61 48.58 | 41.71 1:46.18 58.34 | 114% 99% 144% | MPP MPP | |||||||||
| Roth Floyd | 87 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos | 8 10 8 8 | 27.23 57.92 2:08.57 32.21 | 26.96 58.07 2:08.00 30.95 | 98% 101% 99% 92% | MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 15 12 12 23 9 | 1:23.33 42.18 1:28.61 3:02.68 1:23.10 | 1:25.25 43.87 1:30.42 3:19.61 1:26.40 | 105% 108% 104% 119% 108% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 400m Libre 50m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 9 9 9 16 4 11 | 2:15.76 4:53.79 31.95 2:32.36 5:22.83 1:10.39 | 2:16.03 4:44.71 32.00 2:34.31 5:32.38 1:12.19 | 100% 94% 100% 103% 106% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 100m 4 nages | 2 3 2 2 | 35.78 1:21.19 39.59 1:29.60 | 36.50 1:23.10 41.14 1:30.93 | 104% 105% 108% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Tiffany | 89 : | 100m Libre 100m 4 nages | 17 12 | 1:08.28 1:18.54 | 1:06.34 1:16.42 | 94% 95% |
||||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 100m Dos 50m Papillon | 4 5 6 | 36.70 1:38.02 46.94 | 39.23 1:47.15 48.52 | 114% 119% 107% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 9 18 6 8 10 | 27.39 1:00.67 1:09.94 31.81 1:09.93 | 27.42 58.98 1:11.03 32.59 1:11.14 | 100% 95% 103% 105% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos | 13 6 17 | 32.26 38.16 1:25.50 | 44.99 48.53 1:27.35 | 194% 162% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Michaël | 85 : | 100m Libre 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 21 4 5 13 | 1:02.54 29.88 1:09.30 1:11.77 | 1:00.29 28.55 1:04.42 1:11.60 | 93% 91% 86% 100% |
||||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 7 3 4 8 | 1:06.47 2:25.17 5:12.36 35.89 | 1:08.80 2:28.91 5:11.84 36.47 | 107% 105% 100% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 168 résultats individuels, performance moyenne: 105.8% 1 nouveau(x) record(s), 115 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Volpe Diego, 50m Libre 32.26 |