| CN La Chaux-de-Fonds Meeting de Printemps 2006 | 30. Mars 2006 Petit Lancy 25./26.3.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 24 18 24 23 | 1:16.60 1:22.14 1:41.36 1:36.26 | 1:15.40 1:21.98 1:46.82 1:47.06 | 97% 100% 111% 124% | MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 19 23 5 17 | 1:14.00 1:29.31 1:28.05 1:30.84 | 1:13.60 1:28.17 1:29.05 1:43.48 | 99% 97% 102% 130% | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 23 23 24 19 | 1:36.87 2:01.21 2:20.91 2:08.77 | 1:35.80 1:54.05 2:14.61 --.-- | 98% 89% 91% | MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 8 4 12 15 8 | 1:08.39 1:14.06 1:31.39 1:26.28 2:46.76 | 1:07.10 1:12.04 1:29.69 1:28.63 2:42.92 | 96% 95% 96% 106% 95% | MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 27 27 6 24 | 1:18.80 1:28.82 1:27.58 1:43.58 | 1:18.64 1:26.61 1:26.84 2:01.45 | 100% 95% 98% 137% | MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 20 23 18 23 | 40.22 49.57 51.21 55.72 | 44.72 54.43 52.28 57.72 | 124% 121% 104% 107% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 6 14 2 7 3 | 1:06.14 1:20.32 1:23.99 1:20.26 2:37.44 | 1:06.25 1:17.34 1:21.35 1:34.62 2:36.06 | 100% 93% 94% 139% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Hänni Gaëtan | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 21 19 | 1:26.61 1:44.01 | 1:30.16 1:43.14 | 108% 98% | MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 3 9 12 7 7 | 38.71 48.38 58.14 51.71 1:43.70 | 40.84 51.98 1:00.56 52.94 1:52.40 | 111% 115% 108% 105% 117% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 17 15 18 | 1:20.91 1:31.31 1:40.02 | 1:20.82 1:30.17 1:48.74 | 100% 98% 118% | MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 15 15 14 13 | 1:07.54 1:22.13 1:34.14 1:28.12 | 1:08.29 1:22.37 1:41.07 1:28.36 | 102% 101% 115% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 25 25 29 24 | 1:11.28 1:25.45 1:37.31 1:25.07 | 1:11.09 1:26.31 1:41.70 1:33.01 | 99% 102% 109% 120% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 10 15 18 16 | 1:08.27 1:19.84 1:31.00 1:24.38 | 1:07.61 1:18.46 1:34.71 1:24.47 | 98% 97% 108% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Marchitelli Laurie | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 13 11 4 17 7 | 1:08.89 1:17.22 1:22.06 1:25.23 2:42.72 | 1:07.29 1:15.83 1:24.03 1:24.31 2:45.26 | 95% 96% 105% 98% 103% | MPP MPP | |||||||||
| Marguet Bénédicte | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 19 21 10 20 | 1:17.24 1:27.59 1:26.97 1:31.08 | 1:17.20 1:29.24 1:29.58 1:38.92 | 100% 104% 106% 118% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Matile Elodie | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 13 7 13 | 1:09.69 1:17.26 1:24.63 | 1:11.76 1:17.71 1:21.40 | 106% 101% 93% | MPP MPP | |||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 21 24 17 21 | 1:19.09 1:31.56 1:30.91 1:32.95 | 1:15.74 1:27.73 1:28.98 1:30.43 | 92% 92% 96% 95% |
||||||||||
| Merola Davide | 91 : | 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 27 27 27 | 1:27.03 1:35.83 1:39.04 | 1:26.64 1:33.72 1:45.93 | 99% 96% 114% | MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 16 22 19 17 | 1:11.04 1:24.34 1:36.11 1:30.55 | 1:09.98 1:21.05 1:37.97 1:34.44 | 97% 92% 104% 109% | MPP MPP | |||||||||
| Péquignot Laure | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 33 32 25 | 1:27.26 1:39.78 1:40.02 | 1:27.03 1:45.38 1:41.80 | 99% 112% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 7 6 4 6 4 | 41.79 47.15 52.39 50.53 1:41.48 | 43.39 49.46 55.06 50.54 1:42.41 | 108% 110% 110% 100% 102% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 20 12 20 24 | 1:14.19 1:23.49 1:36.77 1:35.21 | 1:13.38 1:24.06 1:35.62 1:46.93 | 98% 101% 98% 126% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 25 28 25 21 | 1:32.08 1:50.48 1:50.84 2:00.72 | 1:32.35 1:52.90 1:48.42 --.-- | 101% 104% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 15 17 12 16 | 1:15.82 1:33.31 1:35.20 1:40.80 | 1:17.86 1:31.13 1:35.39 1:48.00 | 105% 95% 100% 115% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pürro Pauline | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 16 16 9 15 | 1:09.56 1:20.11 1:26.25 1:23.13 | 1:11.01 1:18.30 1:23.96 1:19.82 | 104% 96% 95% 92% | MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 34 35 32 | 1:48.96 1:55.65 2:07.04 | 1:47.02 1:56.58 --.-- | 96% 102% | MPP MPP | |||||||||
| Roth Floyd | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 19 16 | 1:02.46 1:12.69 | 58.07 1:07.93 | 86% 87% |
||||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 14 13 9 13 | 1:15.70 1:27.10 1:32.61 1:36.58 | 1:15.35 1:26.61 1:30.42 --.-- | 99% 99% 95% | MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 10 10 3 7 8 | 1:04.22 1:15.45 1:20.01 1:11.42 2:35.77 | 1:05.54 1:19.31 1:21.91 1:12.74 2:34.31 | 104% 110% 105% 104% 98% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 6 7 12 6 7 | 36.50 42.65 50.47 41.14 1:30.93 | 38.01 44.22 49.48 44.03 1:36.59 | 108% 107% 96% 115% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Tiffany | 89 : | 100m Libre 100m Dos | 5 6 | 1:08.01 1:18.95 | 1:06.34 1:18.65 | 95% 99% |
||||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 9 14 6 14 | 39.28 48.30 49.45 51.35 | 42.69 51.41 50.25 48.64 | 118% 113% 103% 90% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 21 20 17 | 1:11.98 1:23.04 1:33.80 | 1:11.62 1:22.22 1:38.25 | 99% 98% 110% | MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 17 14 18 17 | 58.98 1:11.03 1:29.56 1:14.35 | 1:00.57 1:12.58 1:27.03 1:21.78 | 105% 104% 94% 121% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 19 16 21 | 1:24.27 1:32.78 1:49.02 | 1:27.35 1:34.36 1:53.61 | 107% 103% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 13 14 14 | 1:09.60 1:24.11 1:23.88 | 1:08.80 1:25.95 1:21.06 | 98% 104% 93% | MPP | |||||||||
| Total 137 résultats individuels, performance moyenne: 103.2% 0 nouveau(x) record(s), 77 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Gindrat Lydia, 100m Papillon 1:20.26 |