| CN La Chaux-de-Fonds Coupe de Noël 2006 | 9. Janvier 2007 La Chaux-de-Fonds 21.12.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Mélissa | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 13 9 4 9 | 35.86 41.22 40.96 38.47 | 35.34 40.61 39.72 39.63 | 97% 97% 94% 106% | MPP | |||||||||
| Baumgartner Felicia | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 8 12 10 10 | 33.40 41.93 43.48 39.83 | 33.62 --.-- 44.15 --.-- | 101% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 20 7 13 14 | 49.84 36.42 45.21 40.98 | 33.28 37.22 47.17 43.14 | 45% 104% 109% 111% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Boichat Anaëlle | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 1 2 2 2 | 30.62 36.45 38.92 34.23 | 29.19 34.92 38.09 33.99 | 91% 92% 96% 99% |
||||||||||
| Bühler Mélina | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 20 19 | 47.77 57.62 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 9 6 11 6 | 34.07 38.57 43.81 37.48 | 31.53 36.91 42.36 34.71 | 86% 92% 93% 86% |
||||||||||
| Conde Redondo Barbara | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 18 19 21 18 | 40.20 52.65 59.83 47.62 | 41.41 51.81 58.42 --.-- | 106% 97% 95% | MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 8 7 7 | 32.88 40.81 42.32 37.49 | 32.35 40.42 40.02 40.43 | 97% 98% 89% 116% | MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 14 19 20 18 | 38.02 48.84 59.11 51.42 | 35.95 48.98 55.07 --.-- | 89% 101% 87% | MPP MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 5 1 9 4 | 31.66 35.07 43.44 35.67 | 30.88 34.45 42.47 35.84 | 95% 96% 96% 101% | MPP | |||||||||
| Faustini Laura | 96 : | 50m Libre 50m Dos | 23 20 | 1:00.13 54.63 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 10 5 15 | 35.29 41.62 41.45 43.82 | 36.40 41.78 40.73 45.14 | 106% 101% 97% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 15 17 16 19 | 38.52 48.25 48.12 51.48 | 40.22 49.57 47.57 55.72 | 109% 106% 98% 117% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gerber Yves | 69 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 4 4 1 | 26.73 33.98 36.04 29.62 | 24.8* --.-- --.-- --.-- | 86% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 5 3 1 | 30.81 38.00 38.93 34.05 | 29.67 36.87 37.32 33.93 | 93% 94% 92% 99% |
||||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 12 14 18 14 | 35.51 44.40 51.47 43.60 | 35.85 44.70 57.79 47.34 | 102% 101% 126% 118% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 12 13 11 11 | 33.71 39.53 42.97 38.50 | 31.70 42.03 48.22 37.89 | 88% 113% 126% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Isler Mégane | 96 : | 50m Libre | 21 | 52.29 | --.-- | MPP | ||||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 8 9 9 10 | 31.08 38.17 42.36 38.27 | 30.45 40.44 43.59 40.94 | 96% 112% 106% 114% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 9 14 14 8 | 31.49 39.78 45.25 36.40 | 30.34 40.06 41.99 36.80 | 93% 101% 86% 102% | MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 1 1 5 3 | 26.56 29.87 36.06 30.27 | 25.91 29.93 37.72 30.81 | 95% 100% 109% 104% | CR MPP MPP | |||||||||
| Marchitelli Laurie | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 4 3 1 5 | 31.50 36.83 38.63 35.71 | 31.95 36.30 37.12 38.41 | 103% 97% 92% 116% | MPP MPP | |||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 14 13 8 12 | 36.38 44.09 42.64 40.59 | 34.09 42.35 40.14 39.53 | 88% 92% 89% 95% |
||||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 7 7 12 8 | 33.28 39.39 46.42 38.12 | 32.18 38.44 47.03 39.10 | 93% 95% 103% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 17 16 17 16 | 40.20 44.57 52.63 45.36 | 38.26 --.-- --.-- 47.28 | 91% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 17 16 15 16 | 39.89 45.19 49.00 46.11 | 41.11 --.-- --.-- --.-- | 106% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 19 17 16 17 | 40.34 46.86 50.12 46.25 | 39.69 48.49 49.00 49.90 | 97% 107% 96% 116% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 13 15 12 12 | 33.78 39.92 43.95 39.38 | 32.48 42.40 44.31 44.78 | 92% 113% 102% 129% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Presset Simon | 66 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 4 2 1 4 | 28.00 32.59 34.39 30.53 | 25.9* 30.3* 32.1* 29.4* | 86% 86% 87% 93% |
||||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 15 18 17 13 | 37.11 47.06 50.44 43.10 | 35.73 49.90 50.72 53.80 | 93% 112% 101% 156% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 16 18 18 17 | 39.35 48.83 52.67 48.65 | 38.65 55.99 58.56 48.58 | 96% 131% 124% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Roth Floyd | 87 : | 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 10 7 | 38.40 42.62 31.37 | 30.95 39.48 31.23 | 65% 86% 99% |
||||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10 10 7 13 | 31.59 38.21 40.92 39.96 | 31.54 41.08 40.46 41.73 | 100% 116% 98% 109% | MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 5 5 2 6 | 28.10 34.43 34.72 30.85 | 29.99 36.71 37.46 31.95 | 114% 114% 116% 107% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10 11 13 11 | 35.11 41.77 47.28 40.06 | 35.78 42.65 49.48 39.59 | 104% 104% 110% 98% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Tiffany | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 3 4 6 3 | 30.83 37.15 41.50 34.77 | 30.11 36.16 40.15 34.55 | 95% 95% 94% 99% |
||||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 16 15 14 19 | 38.68 45.07 47.67 48.28 | 36.28 48.17 49.45 46.94 | 88% 114% 108% 95% | MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Romane | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 22 21 20 | 55.14 58.57 59.67 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 7 8 8 9 | 30.30 37.06 41.34 37.53 | 30.27 39.29 40.45 41.58 | 100% 112% 96% 123% | MPP MPP | |||||||||
| Tahraoui Elias | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 19 21 21 | 44.09 51.52 59.97 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 3 3 3 5 | 26.81 33.70 35.73 30.78 | 26.56 31.61 39.55 31.81 | 98% 88% 123% 107% | MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 12 15 15 | 33.04 38.66 47.38 42.17 | 32.26 38.16 50.39 54.74 | 95% 97% 113% 169% | MPP MPP | |||||||||
| Wicht Michaël | 85 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 6 6 2 | 28.48 34.91 37.55 29.74 | 26.92 33.28 36.08 28.55 | 89% 91% 92% 92% |
||||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 18 20 19 | 42.36 49.14 54.15 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Total 165 résultats individuels, performance moyenne: 101,0% 1 nouveau(x) record(s), 89 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Volpe Diego, 50m Papillon 42.17 |