| CN La Chaux-de-Fonds Challenges Red-Fish 2007 Neuchâtel | 12. novembre 2007 Neuchâtel 10./11.11.07 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Laura | 87 : | 100m Brasse 400m 4 nages | 5 15 | 1:20.96 5:49.42 | 1:15.98 5:37.28 | 88% 93% | ||||||||||
| Agostini Mélissa | 90 : | 100m Brasse 400m 4 nages 100m 4 nages | 13 18 31 | 1:25.46 5:54.34 1:21.50 | 1:24.38 5:53.30 1:20.26 | 97% 99% 97% |
||||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 27 24 10 Re. 7 21 17 | 30.75 1:09.44 35.50 1:14.65 1:13.94 2:35.07 37.27 | 30.67 1:11.04 35.63 1:14.90 1:14.90 2:36.82 40.98 | 99% 105% 101% 101% 103% 102% 121% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 85 4 22 36 3 | 2:53.54 1:34.86 3:20.05 3:04.93 1:24.70 | 3:07.67 1:32.61 3:19.04 3:13.71 1:27.49 | 117% 95% 99% 110% 107% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Bühler Mélina | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m 4 nages | 31 35 26 31 28 39 | 38.94 1:27.32 47.32 1:45.70 53.94 1:43.57 | 38.99 1:31.29 51.60 2:02.11 54.07 1:31.43 | 100% 109% 119% 133% 100% 78% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Papillon | 10 Re. 43 3 | 31.26 1:07.70 2:26.83 1:17.01 | 31.53 1:06.78 2:26.39 1:17.31 | 102% 97% 99% 101% | MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 13 7 8 | 32.17 1:26.54 1:20.40 | 32.35 1:26.72 1:19.96 | 101% 100% 99% | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse | 31 94 24 22 26 | 35.14 2:56.74 44.96 1:34.83 53.32 | 35.17 3:10.71 46.10 1:37.33 54.92 | 100% 116% 105% 105% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 36 95 23 31 | 37.08 2:57.08 1:41.19 1:34.24 | 36.98 3:25.96 1:39.48 1:38.36 | 99% 135% 97% 109% | MPP MPP | |||||||||
| Gouri Arielle | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 100m 4 nages | 16 80 11 16 | 1:16.06 2:49.59 40.63 1:30.54 | 1:18.20 --.-- 39.83 --.-- | 106% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 200m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 54 3 3 3 1 | 2:31.92 40.24 1:25.89 1:27.81 1:22.33 | 2:47.23 40.79 1:36.91 1:30.64 1:22.70 | 121% 103% 127% 107% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | Re. 18 58 5 8 28 | 1:10.20 1:08.04 2:27.90 1:17.32 1:25.45 2:46.33 | 1:09.95 1:09.95 2:43.70 1:17.70 1:24.27 3:09.12 | 99% 106% 123% 101% 97% 129% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 28 22 54 10 | 29.99 1:05.44 2:23.08 1:17.78 | 30.24 1:04.10 2:23.37 1:17.19 | 102% 96% 100% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 19 20 65 12 30 25 | 29.41 1:05.80 2:31.75 34.90 2:49.08 1:19.66 | 29.81 1:05.95 2:28.74 35.73 2:55.49 1:18.91 | 103% 100% 96% 105% 108% 98% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Lestage Laura | 90 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 23 49 14 29 | 31.50 2:29.10 37.72 1:20.21 | 30.88 2:26.12 38.18 1:18.39 | 96% 96% 102% 96% | MPP | |||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 15 15 10 18 34 32 | 42.30 1:31.14 39.17 1:28.09 3:03.47 1:26.21 | 42.35 1:26.01 39.25 1:30.43 3:07.53 1:23.14 | 100% 89% 100% 105% 104% 93% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Papillon | 11 38 3 6 | 31.46 2:25.79 1:20.05 37.02 | 31.23 2:26.74 1:19.64 36.61 | 99% 101% 99% 98% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 9 9 84 6 47 11 | 33.13 1:14.06 2:48.35 45.97 3:09.26 1:28.01 | 33.62 1:17.67 3:12.68 52.63 3:23.43 1:27.96 | 103% 110% 131% 131% 116% 100% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 200m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 12 15 15 29 37 13 | 36.13 1:19.47 44.21 3:29.71 3:06.08 1:30.08 | 36.12 1:18.32 43.27 --.-- 3:25.58 1:29.68 | 100% 97% 96% 122% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 14 84 Re. 6 3 33 10 | 1:19.15 2:53.34 1:28.01 44.51 1:34.39 3:02.14 1:28.24 | 1:17.88 3:07.01 1:37.61 44.73 1:46.45 3:16.94 1:26.18 | 97% 116% 123% 101% 127% 117% 95% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 100m Libre 50m Papillon | 25 13 | 1:16.14 40.25 | 1:17.32 41.23 | 103% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 32 34 16 25 55 34 | 36.50 1:23.09 46.79 1:42.64 3:25.08 1:36.70 | 36.99 1:23.70 47.69 1:42.75 3:24.92 1:34.56 | 103% 101% 104% 100% 100% 96% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 13 12 5 6 7 | 30.70 1:05.27 38.18 1:23.35 1:15.75 | 30.70 1:06.38 39.16 1:21.23 1:15.91 | 100% 103% 105% 95% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 23 21 96 7 49 16 | 37.39 1:21.13 2:57.34 48.96 3:18.99 1:35.50 | 38.31 1:23.59 3:16.00 52.36 3:36.99 1:33.60 | 105% 106% 122% 114% 119% 96% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Roth Floyd | 87 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 18 34 22 | 27.15 2:12.52 1:11.81 | 26.96 2:08.00 1:10.73 | 99% 93% 97% |
||||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 4 9 4 6 10 | 29.08 1:03.70 1:16.59 39.28 1:26.44 | 29.03 1:04.05 1:16.54 38.78 1:25.46 | 100% 101% 100% 97% 98% | MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 200m Brasse 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 40 9 15 11 13 19 | 2:15.50 2:50.17 1:07.02 2:36.49 2:26.74 1:08.50 | 2:12.01 3:00.89 1:08.90 2:48.55 2:25.56 1:08.14 | 95% 113% 106% 116% 98% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 21 10 11 18 21 | 1:21.60 45.19 1:39.06 47.66 1:33.67 | 1:24.17 47.26 1:37.86 46.17 1:31.88 | 106% 109% 98% 94% 96% | MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 23 71 13 10 31 18 | 1:14.44 2:41.89 45.41 1:25.18 2:59.08 1:25.01 | 1:17.09 2:46.99 47.28 1:24.35 2:59.67 1:26.93 | 107% 106% 108% 98% 101% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 5 10 8 43 14 | 33.90 1:38.91 43.82 3:08.53 1:30.66 | 33.91 1:42.31 43.07 --.-- 1:28.66 | 100% 107% 97% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 200m Brasse | 17 66 4 17 | 28.42 2:31.91 38.37 3:06.00 | 28.53 2:31.92 38.56 3:20.06 | 101% 100% 101% 116% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 50m Dos | 16 9 | 26.67 30.88 | 26.56 31.14 | 99% 102% | MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 8 5 22 | 1:06.28 35.66 2:48.15 | 1:04.39 35.39 2:47.25 | 94% 98% 99% |
||||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon | 38 38 110 22 24 19 | 37.66 1:24.86 3:07.25 45.91 1:42.12 42.15 | 36.54 1:26.37 --.-- 43.99 1:42.89 --.-- | 94% 104% 92% 102% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Heinkel Philippe Saas Alexandre | 1:10.20 1:05.37 | Pétremand Gauthier Sessa Anthony | 1:07.43 1:05.22 | 13 | 4:28.22 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Combe Fanny Boillat Tamara | 1:07.70 1:22.29 | Schwartzmann Megan Hehlen Elodie | 1:14.91 1:11.71 | 11 | 4:56.61 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Boichat Alexis Sessa Anthony | 1:14.65 1:25.33 | Pétremand Gauthier Saas Alexandre | 1:20.35 1:02.99 | 6 | 5:03.32 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Perrenoud Léane Matthey Marine | 1:28.01 1:31.54 | Schwartzmann Megan Wicht Sophie | 1:27.58 1:08.04 | 3 | 5:35.17 | |||
| Total 161 résultats individuels, performance moyenne: 103,4% 0 nouveau(x) record(s), 98 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Gamba Andrea, 200m Libre 2:57.08 |