| CN La Chaux-de-Fonds Meeting du Lac 2007 | 25. juin 2007 Vevey 23./24.6.07 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Boichat Alexis | 92 : | 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Brasse | 12 13 10 17 | 5:35.13 37.33 1:18.67 1:43.48 | --.-- 36.92 1:18.04 --.-- | 98% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 3 1 5 5 7 | 33.50 41.73 44.22 1:38.74 3:16.05 | 36.22 40.76 45.53 1:39.82 3:56.01 | 117% 95% 106% 102% 145% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Bühler Mélina | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 47 54 20 51 36 | 40.64 1:34.96 3:26.01 57.37 2:04.31 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Conde Redondo Barbara | 93 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 42 28 31 30 | 1:30.28 3:10.00 1:00.53 45.03 | 1:34.31 3:20.04 1:04.95 --.-- | 109% 111% 115% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 15 Re. 15 11 8 14 | 32.93 1:12.10 1:12.21 41.76 1:30.09 2:58.72 | 32.32 1:12.03 1:12.03 41.68 1:28.87 3:03.73 | 96% 100% 100% 100% 97% 106% | MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 38 41 31 27 | 35.92 1:24.97 58.88 2:12.06 | 36.77 1:26.30 1:02.58 2:37.40 | 105% 103% 113% 142% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Faustini Laura | 96 : | 100m Brasse 200m 4 nages | 38 36 | 2:16.51 4:28.01 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 100m Brasse 200m 4 nages | 24 21 | 1:50.41 3:37.16 | 1:47.79 3:37.31 | 95% 100% | MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 2 4 10 13 4 | 1:15.10 2:45.55 1:33.28 1:44.75 1:38.60 | 1:14.72 2:45.13 1:36.23 1:46.55 --.-- | 99% 99% 106% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Jacot Vincent | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 16 21 10 10 3 11 | 30.52 1:07.28 2:29.68 39.87 1:34.11 2:54.61 | 30.55 1:08.22 2:26.01 39.10 1:52.61 3:05.48 | 100% 103% 95% 96% 143% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos 50m Papillon | 15 25 13 22 18 | 29.91 1:09.13 5:51.22 1:28.95 36.72 | 32.15 1:11.14 --.-- 1:28.85 39.02 | 116% 106% 100% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Langel Sunny | 95 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 200m 4 nages | 42 36 29 23 | 1:32.04 1:51.90 55.25 3:45.42 | 1:32.45 --.-- 50.70 --.-- | 101% 84% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 8 1 2 3 | 1:21.86 42.19 1:36.59 3:11.31 | 1:17.13 41.59 1:32.43 3:14.21 | 89% 97% 92% 103% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 19 31 14 9 11 | 36.87 1:27.66 3:08.19 50.10 45.85 | 41.16 1:25.51 3:14.79 54.16 --.-- | 125% 95% 107% 117% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 9 10 10 | 1:42.57 42.56 3:19.53 | 1:51.93 45.00 --.-- | 119% 112% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Papillon 200m 4 nages | 27 27 | 43.44 3:19.71 | --.-- 3:49.76 | 132% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 37 25 29 31 | 1:24.73 49.33 1:44.60 3:29.45 | 1:30.75 49.84 1:46.21 3:34.90 | 115% 102% 103% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 17 9 14 5 | 1:10.02 5:40.12 41.28 1:29.36 | 1:15.29 --.-- 40.01 1:28.05 | 116% 94% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 25 31 13 21 | 36.87 1:22.88 1:51.86 3:30.12 | --.-- 1:33.62 1:57.04 3:44.44 | 128% 109% 114% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 22 26 11 15 15 | 37.44 1:26.46 3:01.41 51.77 48.37 | 38.84 1:24.41 --.-- 53.48 52.84 | 108% 95% 107% 119% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 8 10 12 7 14 | 29.86 1:07.21 41.07 1:30.68 3:06.42 | 30.19 1:07.96 42.23 1:29.16 3:30.71 | 102% 102% 106% 97% 128% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 50m Brasse 100m Papillon 400m 4 nages | 6 8 4 | 36.96 1:11.18 5:35.62 | 36.41 1:11.46 5:25.64 | 97% 101% 94% | MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 100m Brasse 200m 4 nages | 11 29 | 1:43.94 3:40.26 | 1:48.42 --.-- | 109% | MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 17 12 11 23 | 34.24 38.41 1:31.39 3:14.52 | 37.20 43.98 1:36.68 3:13.33 | 118% 131% 112% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 400m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 8 7 4 19 13 | 34.58 6:22.18 43.12 48.52 43.54 | 35.53 --.-- 43.05 48.47 43.46 | 106% 100% 100% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 18 Re. 11 13 | 30.44 1:09.19 1:29.54 2:58.91 | 32.03 1:14.13 1:56.66 3:35.78 | 111% 115% 170% 145% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Dos 100m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 14 14 15 13 | 39.92 1:26.94 1:38.43 3:04.49 | --.-- 1:23.49 --.-- 3:09.76 | 92% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 200m Libre 100m Brasse | 22 22 | 3:17.34 1:48.02 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Sessa Anthony Jacot Vincent | 1:09.19 1:06.95 | Jaquet Samuel Saas Alexandre | 1:08.83 1:08.46 | 5 | 4:33.43 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Demairé Camille Schwartzmann Megan | 1:12.10 1:16.97 | Rocca Anais Hehlen Elodie | 1:23.84 1:15.76 | 7 | 5:08.67 | |||
| Total 112 résultats individuels, performance moyenne: 106,0% 0 nouveau(x) record(s), 82 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Sessa Anthony, 100m Brasse 1:29.54 |