| CN La Chaux-de-Fonds 5e Meeting Lémanique | 11. mars 2008 Montreux 8./9.3.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Agostini Laura | 87 : | 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 18 23 55 | 1:25.35 3:03.29 36.27 | 1:17.76 2:48.14 35.32 | 83% 84% 95% | ||||||||||
| Agostini Mélissa | 90 : | 200m Libre 100m Brasse 50m Papillon | 82 33 61 | 2:39.24 1:27.45 37.65 | 2:38.75 1:24.59 48.81 | 99% 94% 168% | MPP | |||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages | 83 82 47 52 31 72 | 30.19 2:25.25 34.81 1:12.94 2:35.65 2:44.77 | 31.51 2:44.27 36.92 1:18.04 2:48.69 3:06.54 | 109% 128% 112% 114% 117% 128% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 83 47 29 45 41 69 | 33.42 38.34 41.19 1:31.00 3:18.23 2:59.02 | 33.50 40.76 44.22 1:38.74 --.-- 3:16.05 | 100% 113% 115% 118% 120% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Combe Fanny | 92 : | 200m Libre 400m Libre 50m Dos 50m Papillon | 55 48 39 31 | 2:28.35 5:17.19 37.44 33.79 | 2:30.34 5:24.11 42.12 35.01 | 103% 104% 127% 107% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Donner Joane | 91 : | 50m Dos 100m Dos 50m Papillon | 16 18 53 | 34.86 1:14.91 35.76 | 34.60 1:13.04 41.61 | 99% 95% 135% | MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 99 104 63 77 38 47 | 35.10 1:17.20 41.92 1:29.38 41.87 1:31.06 | 40.14 1:29.99 42.33 1:27.10 40.40 1:28.09 | 131% 136% 102% 95% 93% 94% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 200m Libre 100m Dos 50m Papillon | 30 36 24 | 2:23.27 1:17.91 32.98 | 2:23.59 1:19.61 33.47 | 100% 104% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m 4 nages | 72 56 62 49 75 74 | 32.48 1:09.27 2:30.28 5:17.43 1:28.94 3:01.56 | 32.46 1:09.05 2:31.06 5:50.14 1:33.28 3:00.96 | 100% 99% 101% 122% 110% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 98 95 44 72 44 83 | 1:08.06 2:31.57 39.85 1:31.79 3:14.00 2:51.71 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 200m 4 nages | 70 92 50 79 | 29.30 1:06.19 40.97 2:48.88 | 29.91 1:09.13 43.70 --.-- | 104% 109% 114% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 15 30 57 13 19 34 22 | 25.97 58.12 2:15.28 30.39 1:06.04 29.06 2:27.15 | 26.18 58.00 2:11.62 30.13 1:04.34 29.27 2:41.67 | 102% 100% 95% 98% 95% 101% 121% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m 4 nages | 75 80 74 44 61 63 | 32.56 1:12.11 2:34.66 38.10 1:23.43 2:56.70 | 32.19 1:10.18 2:33.31 39.51 1:23.10 3:33.42 | 98% 95% 98% 108% 99% 146% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 200m Libre 400m Libre 50m Dos | 95 60 65 | 2:47.74 5:54.29 42.44 | --.-- --.-- 50.44 | 141% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 56 42 62 | 1:34.56 3:19.84 37.70 | 1:42.57 --.-- 42.56 | 118% 127% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos | 67 40 56 67 | 2:31.79 5:12.06 40.03 1:25.71 | 2:34.30 5:11.46 42.92 1:25.80 | 103% 100% 115% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 81 40 54 37 70 81 | 30.03 37.83 1:23.99 3:07.02 35.18 2:50.20 | 32.01 40.01 1:28.05 3:27.74 39.41 2:57.43 | 114% 112% 110% 123% 125% 109% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 75 83 67 79 49 70 80 | 29.48 2:25.40 5:24.18 1:20.08 40.74 1:31.29 2:49.92 | 29.86 2:32.89 --.-- 1:28.06 41.07 1:29.16 3:06.42 | 103% 111% 121% 102% 95% 120% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages | 59 43 58 45 44 35 15 | 2:16.82 4:53.61 1:14.20 2:42.06 1:20.95 2:32.06 5:25.97 | 2:16.47 4:45.47 1:25.33 2:57.89 1:19.82 2:31.12 5:25.64 | 99% 95% 132% 120% 97% 99% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 57 68 52 | 40.10 1:37.00 3:32.29 | --.-- 1:43.94 --.-- | 115% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 86 97 56 70 50 | 33.80 2:48.80 47.05 40.86 1:27.21 | 34.24 2:50.34 --.-- 38.41 1:31.39 | 103% 102% 88% 110% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Dos 100m Dos 100m Brasse | 62 74 66 | 41.24 1:27.54 1:36.63 | 43.05 1:37.79 1:53.73 | 109% 125% 139% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 90 80 64 69 | 2:30.22 1:20.36 1:29.11 33.42 | 2:40.81 1:25.45 1:29.54 --.-- | 115% 113% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon | Re. 36 51 56 | 1:02.68 32.56 1:12.40 31.21 | 59.60 32.52 1:10.19 30.85 | 90% 100% 94% 98% |
||||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon | 42 53 60 | 31.19 1:09.05 37.64 | 30.70 1:06.86 35.30 | 97% 94% 88% |
||||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Unal Onur Saas Alexandre | 1:02.68 1:05.64 | Sandoz Emmanuel Jeanmonod Guillaume | 1:02.02 56.71 | 16 | 4:07.05 | |||
| Total 115 résultats individuels, performance moyenne: 107,1% 0 nouveau(x) record(s), 79 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Agostini Mélissa, 50m Papillon 37.65 |