| CN La Chaux-de-Fonds Meeting du Lac | 30. juin 2008 Vevey 28./29.6.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 50m Papillon | 15 16 11 7 Re. 6 13 | 1:05.40 2:23.83 5:05.88 34.19 1:13.94 1:12.38 34.46 | 1:08.11 2:24.31 5:35.13 34.65 1:11.93 1:11.93 34.59 | 108% 101% 120% 103% 95% 99% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 2 3 2 2 1 2 | 31.94 2:37.60 37.92 1:20.54 1:28.69 2:53.15 | 32.27 --.-- 38.34 1:19.82 1:29.13 2:49.19 | 102% 102% 98% 101% 95% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 30 26 22 24 | 33.42 1:15.84 2:48.20 43.54 51.01 42.39 | 35.02 1:24.97 2:56.88 43.62 53.36 43.96 | 110% disq. 111% 100% disq. 108% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 44 17 24 | 1:33.13 3:21.86 56.34 2:16.55 | --.-- --.-- 58.12 --.-- | 106% disq. | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 56 50 42 31 | 44.26 1:39.19 51.54 55.44 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 37 46 38 22 23 27 | 36.19 1:22.24 3:02.82 48.27 1:42.50 3:24.85 | 40.46 1:25.47 3:26.83 50.66 1:47.79 3:37.16 | 125% 108% 128% 110% 111% 112% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hajda Iliriana | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 52 32 58 31 | 43.81 3:41.18 54.41 59.30 57.85 | 42.73 --.-- 56.80 59.79 1:00.32 | 95% 109% disq. 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 400m 4 nages | 2 2 3 3 1 | 2:24.62 5:11.22 42.48 1:34.28 6:11.94 | 2:24.09 5:10.63 43.10 1:44.75 --.-- | 99% 100% 103% 123% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 18 22 11 16 13 | 29.82 1:07.97 39.66 1:29.91 2:47.20 | 30.43 1:07.89 39.78 1:31.79 2:51.71 | 104% 100% 101% 104% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 50m Papillon | 27 29 22 18 18 29 | 28.83 1:05.89 2:30.36 5:25.95 38.92 34.89 | 29.30 1:06.19 2:37.88 5:51.22 40.49 33.56 | 103% 101% 110% 116% 108% 93% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 12 8 7 Re. 8 9 | 32.94 2:34.50 38.60 1:23.73 1:21.86 37.30 2:58.06 | 32.19 2:33.31 37.78 1:20.64 1:20.64 50.59 2:56.70 | 95% 98% 96% 93% disq. 184% 98% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 26 21 19 16 | 32.69 1:11.16 1:24.89 1:36.05 | 34.14 1:25.51 --.-- --.-- | 109% 144% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 64 45 41 | 1:47.56 51.91 57.32 | --.-- 51.71 56.93 | 99% 99% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 8 5 3 | 2:47.52 5:44.28 38.62 | 2:41.91 5:38.95 --.-- | 93% 97% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 2 4 4 | 1:34.10 38.94 2:59.18 | 1:32.23 37.70 2:59.92 | 96% 94% 101% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 20 18 11 14 12 17 | 36.75 2:51.48 46.15 41.45 1:36.04 3:13.08 | 35.22 2:53.73 47.22 43.16 --.-- 3:19.71 | 92% 103% 105% 108% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 21 22 19 12 14 | 36.78 1:20.36 3:02.71 49.30 1:46.35 3:26.78 | 37.13 1:22.88 2:59.98 47.46 1:44.60 3:25.88 | 102% 106% 97% 93% 97% disq. | MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos | 21 22 15 14 | 35.86 1:21.07 44.70 1:33.78 | 37.44 1:20.93 52.29 1:36.40 | 109% 100% 137% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 50m Libre 50m Brasse 100m Papillon 400m 4 nages | 28 9 6 | 29.28 34.93 1:07.59 5:27.43 | 30.36 36.41 1:11.18 5:25.64 | 108% 109% 111% disq. | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 32 40 14 | 34.55 1:19.20 40.62 | 35.44 1:19.68 40.10 | 105% 101% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 22 20 17 17 7 21 | 33.64 2:44.76 46.05 38.52 1:29.57 3:04.39 | 33.80 2:48.80 47.05 38.41 1:27.21 3:13.33 | 101% 105% 104% 99% 95% 110% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Brasse | 28 17 15 17 16 19 | 1:15.88 2:42.83 5:45.51 41.39 1:27.05 1:36.35 | 1:13.58 3:45.50 6:22.18 40.29 1:25.59 1:35.28 | 94% 192% 122% 95% 97% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 200m Libre 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 19 17 15 15 | 2:29.20 1:31.21 35.13 2:54.14 | 2:30.22 1:29.11 33.42 2:58.91 | 101% 95% 91% 106% | MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos | 16 31 14 16 | 29.71 1:11.21 37.53 1:24.01 | 31.31 1:14.49 38.99 1:23.49 | 111% 109% 108% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 27 40 21 16 | 33.11 1:17.37 44.71 44.41 | 42.43 --.-- 53.40 50.96 | 164% 143% 132% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Boichat Alexis Sandoz Emmanuel | 1:13.94 1:17.02 | Heinkel Philippe Jaquet Samuel | 1:32.03 1:03.26 | 10 | 5:06.25 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Meyrat Adeline Boillat Tamara | 1:23.73 1:28.58 | Schwartzmann Megan Sénéchaud Alexane | 1:26.37 1:15.35 | 11 | 5:34.03 | |||
| Total 121 résultats individuels, performance moyenne: 106,0% 0 nouveau(x) record(s), 79 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Sénéchaud Alexane, 200m Libre 2:42.83 |