| CN La Chaux-de-Fonds 4e meeting du Mont | 21. janvier 2008 Le Mont s/Lausanne 19./20.1.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Agostini Mélissa | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 12 3 2 4 | 1:12.81 1:25.54 3:01.41 2:51.73 | 1:14.26 1:24.38 2:55.51 2:48.23 | 104% 97% 94% 96% | MPP | |||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 200m 4 nages | 7 12 2 5 | 30.39 1:10.13 1:12.76 2:45.08 | 30.61 1:08.61 1:13.91 2:58.30 | 101% 96% 103% 117% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 3 2 2 | 1:16.26 1:30.61 3:00.59 | 1:19.01 1:32.61 3:04.93 | 107% 104% 105% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Demairé Camille | 92 : | 50m Libre 100m Brasse | 6 3 | 32.85 1:28.63 | 32.17 1:26.54 | 96% 95% |
||||||||||
| Donner Joane | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Papillon | 7 7 2 7 | 31.73 1:08.73 1:14.88 36.22 | 30.88 1:06.48 1:12.04 35.67 | 95% 94% 93% 97% |
||||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 10 14 9 4 4 9 | 35.00 1:16.14 44.00 44.39 1:37.17 1:30.07 | 36.98 1:19.21 45.70 45.78 1:38.05 1:34.24 | 112% 108% 108% 106% 102% 109% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 3 2 3 2 | 29.95 1:05.23 33.02 2:36.72 | 29.38 1:04.14 32.01 2:33.48 | 96% 97% 94% 96% |
||||||||||
| Gouri Arielle | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 7 11 11 6 8 10 | 34.60 1:15.66 2:47.19 44.37 40.86 1:26.59 | 34.02 1:16.06 2:49.59 45.09 39.83 1:28.98 | 97% 101% 103% 103% 95% 106% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 1 1 1 3 1 1 | 32.12 1:09.61 5:17.94 43.17 2:54.88 1:20.83 | 31.51 1:09.71 5:29.11 43.15 3:15.97 1:22.33 | 96% 100% 107% 100% 126% 104% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 3 15 2 4 | 26.12 58.90 1:05.35 1:17.62 | 25.33 56.78 1:02.34 1:21.10 | 94% 93% 91% 109% | MPP | |||||||||
| Langel Sunny | 95 : | 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 17 9 6 6 15 | 1:23.81 44.59 49.26 1:47.24 1:36.03 | 1:27.86 --.-- --.-- 1:47.27 1:34.41 | 110% 100% 97% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Matthey Marine | 90 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 10 13 11 6 | 37.05 1:20.08 42.34 3:09.83 | 34.09 1:15.74 39.17 3:03.47 | 85% 89% 86% 93% |
||||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 4 7 3 6 3 | 34.78 1:18.50 2:52.08 47.16 40.49 | 36.12 1:18.02 3:22.87 48.41 41.05 | 108% 99% 139% 105% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 2 1 4 3 1 2 | 34.38 2:43.66 43.26 1:33.78 38.66 1:22.06 | 34.49 2:53.34 44.51 1:34.39 37.57 1:26.18 | 101% 112% 106% 101% 94% 110% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 10 19 8 8 | 34.63 1:17.64 40.39 3:07.77 | 35.89 1:16.14 40.25 3:18.65 | 107% 96% 99% 112% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 5 10 4 11 3 9 | 32.84 1:12.43 5:18.79 39.48 2:56.90 1:23.39 | 32.68 1:09.83 5:05.80 39.31 2:48.35 1:20.58 | 99% 93% 92% 99% 91% 93% |
||||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 12 21 5 10 | 36.53 1:21.71 1:42.12 3:20.49 | 36.50 1:23.09 1:41.33 3:24.92 | 100% 103% 98% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 50m Papillon | 8 10 3 7 | 31.02 1:07.04 1:22.79 35.42 | 30.70 1:05.27 1:20.98 35.10 | 98% 95% 96% 98% |
||||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Dos 200m 4 nages | 5 3 5 | 36.85 1:30.07 3:13.33 | 36.84 1:40.20 3:18.99 | 100% 124% 106% | MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 4 4 9 5 | 1:16.35 1:26.94 37.22 2:49.36 | 1:16.27 1:25.46 37.08 2:48.77 | 100% 97% 99% 99% |
||||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Dos 50m Brasse 100m 4 nages | 5 5 10 | 40.08 43.55 1:30.69 | 58.24 45.19 1:31.88 | 211% 108% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 7 7 4 3 3 | 1:15.25 46.53 1:38.34 1:28.01 3:05.12 | 1:14.44 45.41 1:41.30 1:24.35 2:59.08 | 98% 95% 106% 92% 94% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexane | 95 : | 50m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 4 3 1 2 2 2 | 34.59 1:24.23 2:59.95 42.90 1:33.38 1:25.85 | 33.90 1:27.23 --.-- 45.46 1:38.91 1:28.66 | 96% 107% 112% 112% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Papillon | 12 7 1 5 | 2:12.21 31.26 33.64 1:08.25 | 2:16.79 30.38 34.12 1:08.61 | 107% 94% 103% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 106 résultats individuels, performance moyenne: 102,2% 0 nouveau(x) record(s), 53 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Sartorello Linda, 50m Dos 40.08 |