| CN La Chaux-de-Fonds Challenge Red-Fish 2008 Neuchâtel | 24. novembre 2008 Neuchâtel 15./16.11.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 18 28 4 Re. 4 21 13 | 1:02.39 4:53.65 31.96 1:07.85 1:07.30 2:25.93 1:10.37 | 1:03.63 5:22.70 32.52 1:08.90 1:08.90 2:26.43 1:15.31 | 104% 121% 104% 103% 105% 101% 115% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 200m Libre 50m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 42 1 11 3 18 3 | 2:29.74 39.10 3:01.30 1:18.16 2:44.40 1:16.61 | 2:53.54 38.74 3:14.62 1:28.34 2:55.89 1:15.39 | 134% 98% 115% 128% 114% 97% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jeremy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon | 30 26 72 19 17 | 30.88 1:08.60 2:35.67 38.88 1:24.25 41.74 | 31.50 1:10.89 2:54.92 40.54 1:26.32 40.12 | 104% 107% 126% 109% disq. 92% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 21 95 10 13 | 41.41 3:21.85 48.08 1:43.58 | 40.18 3:28.67 48.84 1:44.01 | 94% 107% 103% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 35 102 33 | 40.88 3:15.73 1:47.21 | 42.12 3:31.11 1:45.08 | 106% 116% 96% | MPP MPP | |||||||||
| Duplain William | 95 : | 100m Libre 100m Dos 50m Papillon | 27 17 21 | 1:13.33 1:26.13 42.20 | 1:16.95 1:28.85 42.00 | 110% 106% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 24 11 17 | 34.22 1:27.47 1:23.01 | 34.74 1:25.14 1:21.47 | 103% 95% 96% | MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 21 84 12 24 | 33.72 2:45.77 1:32.55 1:29.56 | 34.21 2:49.34 1:34.45 1:30.07 | 103% 104% 104% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hajda Iliriana | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 41 107 29 35 | 43.35 3:36.56 51.38 1:53.34 | 44.44 3:39.94 53.39 1:50.98 | 105% 103% 108% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 1 17 10 2 2 2 | 1:03.62 2:18.13 4:54.79 33.09 1:13.17 1:15.05 | 1:04.94 2:28.85 5:04.72 33.24 1:23.58 1:17.55 | 104% 116% 107% 101% 130% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 11 8 11 | 37.03 47.55 1:42.06 | 39.51 48.97 --.-- | 114% 106% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 100m 4 nages | 20 53 9 5 6 17 10 16 | 1:04.10 2:19.98 1:13.82 35.85 1:20.13 2:55.58 1:13.39 1:11.62 | 1:04.06 2:27.90 1:14.66 37.28 1:23.28 --.-- 1:21.98 1:10.86 | 100% 112% 102% 108% 108% 125% 98% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 100m Libre 50m Papillon | 26 22 | 1:01.29 33.49 | 1:03.18 33.90 | 106% 102% | MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 200m Dos 100m 4 nages | 20 21 16 | 31.83 2:50.55 1:19.72 | 31.23 2:51.09 1:18.89 | 96% 101% 98% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Papillon | 6 68 9 11 | 30.22 2:32.08 37.37 1:27.22 | 30.15 2:42.37 39.79 1:26.11 | 100% 114% 113% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 7 13 13 | 35.99 44.93 1:48.39 | 38.79 48.86 1:49.57 | 116% 118% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 4 46 23 3 19 6 5 | 1:10.01 2:31.25 5:16.32 1:22.04 2:50.07 36.84 1:18.99 | 1:12.80 2:48.77 6:31.21 1:23.88 --.-- 37.54 1:21.83 | 108% 125% 153% 105% 104% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 200m Libre 50m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 51 3 25 5 25 6 | 2:35.43 41.04 3:09.90 1:19.81 2:49.39 1:19.67 | 2:43.66 40.73 3:18.04 1:22.05 2:57.87 1:18.38 | 111% 98% 109% 106% 110% 97% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 200m Libre 100m Brasse | 18 71 17 | 33.12 2:44.20 1:37.42 | 34.12 2:50.76 1:36.74 | 106% 108% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 22 67 15 | 34.00 2:42.92 41.20 | 32.68 2:28.74 39.31 | 92% 83% 91% |
||||||||||
| Perrot Tanguy | 97 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 27 21 20 | 1:40.16 1:51.18 56.44 54.29 | 1:42.87 1:48.50 1:13.17 1:09.34 | 105% 95% 168% disq. | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 26 18 25 | 35.43 1:41.21 1:30.69 | 36.00 1:39.02 1:30.18 | 103% 96% 99% | MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 200m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 26 34 7 12 | 29.22 2:43.47 1:21.58 1:14.93 | 30.42 --.-- 1:19.26 1:13.86 | 108% 94% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Pürro Pauline | 90 : | 400m Libre | 22 | 5:12.10 | 5:11.68 | 100% | ||||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 27 79 26 | 35.45 2:55.23 1:31.97 | 35.73 3:02.99 1:32.14 | 102% 109% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 8 82 7 6 3 3 | 1:14.55 2:45.22 1:27.43 40.38 1:34.37 1:25.29 | 1:15.92 2:57.34 1:26.65 42.44 1:39.51 1:30.36 | 104% 115% 98% 110% 111% 112% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m 4 nages | 18 15 51 11 10 22 | 28.13 1:00.77 2:19.68 35.62 1:15.41 2:37.58 | 28.69 1:01.83 2:21.01 35.02 1:14.80 2:48.77 | 104% 104% 102% 97% 98% 115% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 100m Brasse 400m 4 nages | 30 11 10 | 2:10.12 1:15.85 5:13.59 | 2:10.90 1:13.37 5:09.95 | 101% 94% 98% | MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 22 14 22 | 33.30 1:33.41 1:25.60 | 33.77 1:35.38 1:29.44 | 103% 104% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 200m Libre 100m Papillon 100m 4 nages | 33 57 11 19 | 34.36 2:38.72 1:28.09 1:25.17 | 34.52 2:41.89 1:24.35 1:25.01 | 101% 104% 92% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | Re. 12 17 12 24 10 30 | 1:18.93 1:20.90 2:46.35 1:32.10 3:09.75 1:25.60 2:52.35 | 1:20.05 1:20.05 2:49.98 1:30.13 3:19.76 1:34.66 2:57.92 | 103% 98% 104% 96% 111% 122% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 9 Re. 8 11 19 | 27.14 59.19 34.68 1:25.07 1:14.46 | 26.88 1:00.20 35.24 1:25.35 1:13.03 | 98% 103% 103% 101% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 18 14 19 | 26.05 30.97 1:05.83 | 26.23 30.38 1:06.02 | 101% 96% 101% | MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 25 13 21 | 28.97 35.74 1:17.85 | 29.53 36.87 1:17.91 | 104% 106% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 5 Re. 9 13 | 29.89 1:06.92 37.74 1:18.83 | 29.73 1:04.39 40.98 1:17.26 | 99% 93% 118% 96% | MPP | |||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 100m Libre 200m Brasse 200m 4 nages | 29 28 40 | 1:14.53 3:16.24 3:05.24 | 1:14.16 3:38.55 4:00.02 | 99% 124% 168% | MPP MPP | |||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Sessa Anthony Unal Onur | 59.19 57.90 | Sandoz Emmanuel Saas Alexandre | 59.91 1:00.59 | 6 | 3:57.59 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Wicht Sophie Perrenoud Audrène | 1:06.92 1:11.43 | Sénéchaud Alexanne Hehlen Elodie | 1:11.58 1:04.56 | 8 | 4:34.49 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Boichat Alexis Saas Alexandre | 1:07.85 1:21.56 | Heinkel Philippe Jaquet Samuel | 1:14.99 1:03.61 | 9 | 4:48.01 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Sénéchaud Alexanne Boillat Tamara | 1:18.93 1:24.64 | Perrenoud Léane Hehlen Elodie | 1:20.80 1:04.80 | 8 | 5:09.17 | |||
| Total 150 résultats individuels, performance moyenne: 106,1% 0 nouveau(x) record(s), 105 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perrot Tanguy, 50m Brasse 56.44 |