| CN La Chaux-de-Fonds 4è Meeting International du CNCF | 31. octobre 2008 La Chaux-de-Fonds 25./26.10.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 800m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 20 24 15 3 9 6 8 | 28.63 1:03.63 2:21.67 10:25.59 32.52 1:08.90 2:26.43 | 29.91 1:05.56 2:20.02 --.-- 35.08 1:11.77 2:33.66 | 109% 106% 98% 116% 109% 110% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 4 1 1 1 1 3 1 | 32.20 35.08 1:17.06 38.74 1:25.28 34.65 1:15.39 | 33.44 38.20 1:21.73 40.50 1:28.15 36.61 1:21.35 | 108% 119% 112% 109% 107% 112% 116% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Budak Eylem | 97 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 26 21 12 20 | 1:32.23 1:54.95 49.01 1:50.32 1:38.74 | --.-- --.-- 57.11 1:57.49 1:46.77 | 136% 113% disq. | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jérémy | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 15 24 19 16 17 22 | 31.50 1:10.89 40.97 1:26.32 40.12 1:25.12 | 33.71 1:13.91 40.54 1:29.10 47.05 1:32.57 | 115% 109% 98% 107% 138% 118% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 11 3 5 9 8 | 1:36.37 1:41.17 57.14 2:02.71 1:44.01 | 1:31.07 1:45.72 55.87 2:04.77 1:46.24 | 89% 109% 96% 103% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 20 27 19 24 19 23 | 42.12 1:34.58 52.43 1:55.06 51.77 1:45.08 | 45.26 1:41.32 53.95 1:55.70 54.92 1:48.94 | 115% 115% 106% 101% 113% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Duplain William | 95 : | 100m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 32 17 23 | 1:16.95 38.89 1:25.76 | 1:21.18 46.24 1:34.41 | 111% 141% 121% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Alessandra | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 10 16 6 4 6 6 | 35.11 1:15.67 40.34 1:25.43 41.30 1:30.60 | 34.74 1:13.46 41.62 1:23.70 40.73 1:25.14 | 98% 94% 106% 96% 97% 88% | MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 22 29 16 14 | 34.21 1:14.86 44.29 1:34.45 3:17.64 | 35.00 1:15.90 44.39 1:36.74 3:16.83 | 105% 103% 100% 105% disq. | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gindrat Lydia | 91 : | 100m Libre 50m Brasse 100m 4 nages | 9 4 6 | 1:06.60 38.84 1:17.14 | 1:03.19 37.32 1:12.29 | 90% 92% 88% |
||||||||||
| Hajda Iliriana | 97 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 20 20 25 27 | 1:44.54 1:50.62 57.56 1:58.10 1:54.67 | 1:46.68 1:56.13 58.29 2:05.23 1:50.98 | disq. 110% 103% 112% 94% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1 1 3 3 3 5 1 2 | 29.85 1:04.94 36.03 1:20.34 40.36 1:28.69 33.24 1:17.55 | 30.47 1:07.55 37.71 1:25.89 41.53 1:31.23 35.14 1:17.76 | 104% 108% 110% 114% 106% 106% 112% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 50m Brasse 200m Papillon 100m 4 nages | 13 3 1 3 | 1:04.06 37.28 3:06.65 1:10.86 | 1:04.30 42.83 --.-- 1:13.65 | 101% 132% 108% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaquet Samuel | 91 : | 50m Libre 50m Papillon 100m Papillon | 19 12 11 | 28.49 33.90 1:19.03 | 28.16 34.29 1:18.97 | 98% 102% 100% | MPP | |||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 5 8 8 2 2 6 6 | 26.09 56.96 2:09.92 29.77 1:03.03 2:21.69 28.89 | 25.33 56.78 2:16.33 28.94 1:02.34 2:17.71 28.33 | 94% 99% 110% 95% 98% 94% 96% | MPP | |||||||||
| Lidy Raphaël | 84 : | 50m Brasse 100m Brasse | 1 3 | 32.08 1:11.47 | 31.01 1:07.72 | 93% 90% |
||||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon | 6 13 10 2 3 5 | 31.82 1:09.47 2:30.34 36.81 1:18.11 36.34 | 31.23 1:07.32 2:25.79 37.79 1:16.84 36.61 | 96% 94% 94% 105% 97% 101% | MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 13 12 7 8 7 16 | 30.15 1:19.46 2:52.49 1:26.11 2:57.19 1:19.60 | 31.66 1:20.53 3:05.22 1:37.80 2:57.96 1:25.38 | 110% 103% 115% 129% 101% 115% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 15 24 19 12 | 38.79 1:31.57 51.53 1:49.57 46.16 1:37.79 | 42.08 1:45.16 56.29 2:10.32 47.24 1:43.35 | 118% 132% disq. 141% 105% disq. | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 7 10 5 7 7 5 6 | 1:12.80 39.87 1:23.88 43.33 1:31.90 37.54 1:21.83 | 1:16.11 41.49 1:35.60 45.28 1:36.86 39.11 1:27.30 | 109% 108% 130% 109% 111% 109% 114% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 5 8 6 4 4 4 4 | 32.63 1:14.31 37.83 40.73 1:27.49 36.79 1:18.38 | 34.38 1:14.61 39.73 43.22 1:31.84 37.23 1:22.06 | 111% 101% 110% 113% 110% 102% 110% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 21 35 23 14 12 22 | 34.12 1:16.71 2:50.76 40.91 1:31.54 1:28.35 | 34.63 1:15.50 2:52.74 40.25 1:30.17 1:28.31 | 103% 97% 102% 97% 97% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Solenne | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos | 17 12 7 | 1:15.70 2:45.76 41.08 | 1:09.83 2:28.74 39.31 | 85% 81% 92% |
||||||||||
| Perrot Tanguy | 97 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 13 5 8 9 | 1:42.87 1:48.50 55.38 1:58.98 1:51.26 | --.-- --.-- 1:13.17 2:23.32 1:55.81 | disq. 145% 108% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 27 45 17 17 20 24 | 37.43 1:21.64 1:31.08 1:39.02 3:15.72 1:30.18 | 36.00 1:19.65 1:35.70 1:39.86 3:16.31 1:34.25 | 93% 95% 110% 102% 101% 109% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 10 5 4 3 5 5 9 | 1:03.28 1:14.83 37.40 1:19.29 33.12 2:46.07 1:14.30 | 1:05.27 1:19.71 38.18 1:20.25 35.10 2:46.21 1:14.45 | 106% 113% 104% 102% 112% 100% 100% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m 4 nages | 18 9 9 10 | 1:21.46 44.46 47.83 1:32.14 | 1:21.55 39.97 50.44 1:33.33 | 100% 81% 111% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 4 4 3 2 4 3 | 34.16 1:15.92 40.03 1:26.65 1:39.51 1:30.36 | 36.43 1:20.85 42.18 1:30.07 --.-- 1:31.55 | 114% 113% 111% 108% 103% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 6 8 5 6 10 7 7 | 28.69 1:01.83 35.02 1:15.53 39.10 1:23.95 1:14.00 | 29.03 1:02.76 35.59 1:14.80 38.78 1:25.46 1:15.56 | 102% 103% 103% 98% 98% 104% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 17 5 4 8 8 9 | 59.61 34.33 1:14.39 29.66 1:06.41 1:07.27 | 58.65 34.72 1:13.37 30.52 1:05.84 1:08.14 | 97% 102% 97% 106% 98% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 19 33 24 8 8 | 33.77 1:16.03 2:52.66 42.16 1:31.16 3:21.25 | 35.54 1:19.61 3:38.53 43.55 1:35.38 3:39.97 | 111% 110% 160% 107% disq. 119% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 20 13 16 9 15 19 | 2:42.14 45.32 1:37.52 37.76 2:58.47 1:26.26 | 2:41.89 45.41 1:38.01 37.95 2:59.08 1:25.01 | 100% 100% 101% 101% 101% 97% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 31 6 11 7 9 13 | 1:14.71 1:20.05 2:49.98 41.95 1:30.25 2:57.92 | 1:15.09 1:22.05 2:59.29 42.22 1:30.13 3:02.21 | 101% 105% 111% 101% 100% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m 4 nages | 11 20 14 8 13 | 26.88 1:00.20 2:20.63 37.82 1:13.03 | 27.89 1:03.37 2:24.85 38.37 1:13.93 | 108% 111% 106% 103% 102% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 9 23 12 8 6 12 | 29.53 1:10.24 2:32.86 1:17.32 2:47.89 35.89 | 30.23 1:10.03 2:41.34 1:19.94 2:52.76 37.94 | 105% 99% 111% 107% 106% 112% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 100m 4 nages | 12 7 4 3 8 | 1:07.93 44.02 36.01 1:22.45 1:19.44 | 1:04.39 43.63 35.39 1:20.70 1:17.26 | 90% 98% 97% 96% 95% |
||||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 21 28 13 11 14 18 | 33.28 1:14.16 41.08 1:28.86 36.78 1:21.31 | 34.33 1:17.60 42.40 1:34.99 40.60 1:28.42 | 106% 109% 107% 114% 122% 118% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 204 résultats individuels, performance moyenne: 106.1% 0 nouveau(x) record(s), 146 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perrot Tanguy, 50m Brasse 55.38 |