| Coupe de Noël La Chaux-de-Fonds, 21.12.2009 |
| Classement Final |
| Garçons, 12 ans et moins |
| 1. | HEHLEN Xavier | 98 | CNCF | 2:42.10 | 4 | 37.97 | 42.39 | 48.36 | 33.38 |
| 2. | MAURER Killian | 98 | CNCF | 2:57.15 | 4 | 43.18 | 48.53 | 47.88 | 37.56 |
| 3. | D'EPAGNIER Nicolas | 97 | CNCF | 3:04.49 | 4 | 48.86 | 45.17 | 52.40 | 38.06 |
| 4. | DRUART Noël | 01 | CNCF | 3:06.57 | 4 | 46.63 | 45.35 | 51.90 | 42.69 |
| 5. | PERROT Tanguy | 97 | CNCF | 3:15.73 | 4 | 46.98 | 50.10 | 56.86 | 41.79 |
| 6. | ROSSIER Nolan | 99 | CNCF | 3:32.30 | 4 | 56.05 | 52.26 | 1:01.96 | 42.03 |
| 7. | AMSTUTZ Corentin | 98 | CNCF | 3:32.53 | 4 | 55.10 | 49.85 | 1:03.78 | 43.80 |
| 8. | PERROT Amin | 99 | CNCF | 3:35.63 | 4 | 1:00.29 | 54.32 | 57.11 | 43.91 |
| 9. | PINTER Tamas | 98 | CNCF | 3:35.94 | 4 | 59.46 | 53.13 | 57.34 | 46.01 |
| 10. | YUAN Gaël | 97 | CNCF | 2:08.32 | 3 | 42.58 | 47.52 | 38.22 |
| 11. | YERLY Louka | 99 | CNCF | 2:47.09 | 3 | 53.89 | 1:02.77 | 50.43 |
| 12. | FUSI Noah | 99 | CNCF | 3:14.22 | 3 | 1:12.39 | 1:03.79 | 58.04 |
| Messieurs, 13 ans et plus |
| 1. | JEANMONOD Guillaume | 90 | CNCF | 1:59.56 | 4 | 28.45 | 30.18 | 34.78 | 26.15 |
| 2. | DESGRAZ Benoit | 83 | CNCF | 2:04.28 | 4 | 28.47 | 32.80 | 36.84 | 26.17 |
| 3. | HEINKEL Philippe | 93 | CNCF | 2:05.22 | 4 | 29.78 | 32.97 | 34.64 | 27.83 |
| 4. | BOICHAT Alexis | 92 | CNCF | 2:07.40 | 4 | 31.33 | 31.18 | 36.86 | 28.03 |
| 5. | PRESSET Simon | 66 | CNCF | 2:07.55 | 4 | 30.76 | 32.78 | 34.52 | 29.49 |
| 6. | GERBER Yves | 69 | CNCF | 2:07.98 | 4 | 30.10 | 34.06 | 37.04 | 26.78 |
| 7. | NIEDERHAUSER Séan | 95 | CNCF | 2:08.10 | 4 | 30.84 | 32.63 | 36.98 | 27.65 |
| 8. | SAAS Alexandre | 93 | CNCF | 2:10.36 | 4 | 32.44 | 32.96 | 37.73 | 27.23 |
| 9. | SESSA Anthony | 92 | CNCF | 2:14.76 | 4 | 32.03 | 36.12 | 38.99 | 27.62 |
| 10. | HEHLEN David | 67 | CNCF | 2:16.44 | 4 | 32.31 | 35.75 | 38.34 | 30.04 |
| 11. | WICKI Simon | 94 | CNCF | 2:18.68 | 4 | 33.56 | 37.17 | 37.92 | 30.03 |
| 12. | GIOSTRA Donatello | 92 | CNCF | 2:18.81 | 4 | 28.59 | 34.56 | 47.79 | 27.87 |
| 13. | WICHT Michaël | 85 | CNCF | 2:20.34 | 4 | 30.93 | 38.56 | 39.50 | 31.35 |
| 14. | VOLPE Diego | 93 | CNCF | 2:22.18 | 4 | 34.73 | 34.45 | 43.12 | 29.88 |
| 15. | ROSSIER Loric | 96 | CNCF | 2:22.46 | 4 | 33.51 | 36.79 | 40.53 | 31.63 |
| 16. | PÉTREMAND Gauthier | 93 | CNCF | 2:26.12 | 4 | 33.51 | 42.69 | 38.13 | 31.79 |
| 17. | D'EPAGNIER Jeremy | 93 | CNCF | 2:26.52 | 4 | 35.06 | 36.89 | 43.53 | 31.04 |
| 18. | GAMBA Andrea | 94 | CNCF | 2:37.72 | 4 | 42.08 | 40.93 | 40.50 | 34.21 |
| 19. | CORNU Jonathan | 95 | CNCF | 2:49.82 | 4 | 45.63 | 42.37 | 47.07 | 34.75 |
| 20. | MANAIGO Alexis | 78 | CNCF | 27.23 | 1 | 27.23 |
| 21. | SESTER Alain | 56 | CNCF | 31.83 | 1 | 31.83 |
| 22. | PERRENOUD Thierry | 65 | CNCF | 31.96 | 1 | 31.96 |
| Classement Final |
| Filles, 12 ans et moins |
| 1. | NIEDERHAUSER Théa | 98 | CNCF | 2:46.05 | 4 | 40.47 | 43.16 | 46.72 | 35.70 |
| 2. | BUDAK Eylem | 97 | CNCF | 2:54.64 | 4 | 42.70 | 46.16 | 47.49 | 38.29 |
| 3. | DELENCRE Fiona | 98 | CNCF | 3:15.67 | 4 | 50.41 | 47.27 | 55.72 | 42.27 |
| 4. | DONZALLAZ Jade | 98 | CNCF | 3:18.28 | 4 | 49.48 | 50.42 | 55.70 | 42.68 |
| 5. | MONTANARI Elisa | 98 | CNCF | 3:27.43 | 4 | 55.40 | 54.91 | 52.14 | 44.98 |
| 6. | PRETOT Nina | 99 | CNCF | 3:31.40 | 4 | 56.76 | 50.63 | 56.15 | 47.86 |
| 7. | KÜNZLI Marion | 98 | CNCF | 3:34.62 | 4 | 1:03.13 | 55.58 | 52.66 | 43.25 |
| 8. | SACCOL Milena | 99 | CNCF | 3:04.09 | 3 | 1:01.65 | 1:02.34 | 1:00.10 |
| Dames, 13 ans et plus |
| 1. | BOILLAT Tamara | 96 | CNCF | 2:12.89 | 4 | 32.06 | 32.95 | 38.10 | 29.78 |
| 2. | HEHLEN Elodie | 96 | CNCF | 2:13.64 | 4 | 30.50 | 35.99 | 39.22 | 27.93 |
| 3. | PERRENOUD Léane | 96 | CNCF | 2:18.07 | 4 | 33.08 | 36.50 | 37.63 | 30.86 |
| 4. | PERRENOUD Audrène | 96 | CNCF | 2:21.67 | 4 | 33.56 | 36.19 | 40.99 | 30.93 |
| 5. | SÉNÉCHAUD Alexanne | 95 | CNCF | 2:21.97 | 4 | 34.88 | 36.23 | 40.04 | 30.82 |
| 6. | PÜRRO Pauline | 90 | CNCF | 2:27.87 | 4 | 36.62 | 38.39 | 40.61 | 32.25 |
| 7. | SCHWARTZMANN Megan | 94 | CNCF | 2:33.54 | 4 | 36.66 | 40.20 | 42.91 | 33.77 |
| 8. | ROCCA Anais | 92 | CNCF | 2:36.70 | 4 | 37.72 | 41.29 | 44.46 | 33.23 |
| 9. | SARTORELLO Linda | 95 | CNCF | 2:36.88 | 4 | 41.13 | 39.15 | 41.70 | 34.90 |
| 10. | DRUART Maïlis | 96 | CNCF | 3:12.42 | 4 | 47.39 | 48.16 | 54.71 | 42.16 |
| 11. | WICHT Sophie | 92 | CNCF | 1:04.88 | 2 | 34.54 | 30.34 |
| 12. | CARON Amandine | 86 | CNCF | 1:16.60 | 2 | 43.30 | 33.30 |