| CN La Chaux-de-Fonds Challenge Red-Fish Neuchâtel 2009 | mercredi 25 novembre 2009 Neuchâtel 14/11//15/11/2009 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 22 21 26 13 Re. 10 15 19 | 27.38 1:01.89 4:49.38 30.95 1:06.71 1:06.14 2:23.31 1:08.90 | 28.20 1:01.82 4:53.65 31.01 1:06.79 1:06.79 2:24.09 1:09.40 | 106% 100% 103% 100% 100% 102% 101% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 200m Dos 400m 4 nages 100m 4 nages | 10 8 2 | 2:39.66 5:36.54 1:12.40 | 2:36.16 6:19.74 1:10.54 | 96% 127% 95% | MPP | |||||||||
| Budak Eylem | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 31 79 25 13 27 | 37.93 3:05.79 47.35 41.11 1:34.53 | 37.54 3:17.10 49.01 44.18 1:45.70 | 98% 113% 107% 115% 125% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Cornu Jonathan | 95 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 46 16 32 59 | 1:18.55 46.35 47.90 3:18.62 | 1:17.91 47.29 51.05 3:42.73 | 98% 104% 114% 126% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Delencre Fiona | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 39 21 32 | 39.32 47.59 1:55.02 | 44.35 47.47 --.-- | 127% 99% | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jeremy | 93 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 21 59 8 10 14 15 | 1:06.79 2:27.60 37.69 42.68 36.13 1:17.98 | 1:06.72 2:35.67 36.56 47.43 34.47 1:19.57 | 100% 111% 94% 123% 91% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 15 20 82 12 15 15 | 36.99 1:22.65 2:57.71 1:35.31 52.31 1:36.55 | 36.78 1:26.37 3:14.32 1:35.57 50.36 1:34.24 | 99% 109% 120% 101% 93% 95% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Donzallaz Jade | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 47 24 34 | 42.59 49.89 1:57.12 | 42.22 49.59 2:02.06 | 98% 99% 109% | MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 43 38 49 | 40.09 1:53.75 1:43.65 | 40.88 1:53.13 1:42.79 | 104% 99% 98% | MPP | |||||||||
| Druart Noël | 01 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 25 9 18 | 41.87 45.72 1:53.56 | 43.35 46.51 --.-- | 107% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 27 70 12 20 | 32.00 2:41.22 1:27.19 1:23.15 | 33.51 2:45.77 1:30.64 1:22.79 | 110% 106% 108% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Giostra Donatello | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 21 Re. 18 39 14 15 9 | 27.31 1:00.61 59.11 2:16.85 28.38 1:04.15 2:27.02 | --.-- 1:02.01 1:02.01 2:15.08 28.29 1:04.60 2:38.61 | 105% 110% 97% 99% 101% 116% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 1 1 1 1 4 1 2 3 1 | 28.06 1:00.49 4:38.06 34.54 1:24.25 30.78 2:33.99 5:26.66 1:12.21 | 29.35 1:01.37 4:39.55 35.86 1:24.90 31.33 2:33.63 5:29.92 1:12.54 | 109% 103% 101% 108% 102% 104% 100% 102% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 5 14 75 9 57 10 | 33.92 1:17.04 2:48.43 40.58 3:12.94 1:31.20 | 34.31 1:18.35 3:03.97 41.22 --.-- 1:30.10 | 102% 103% 119% 103% 98% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 200m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 16 51 7 4 6 11 7 5 | 28.45 2:24.31 1:12.07 34.70 1:17.20 2:49.69 31.33 1:07.75 | 28.24 2:16.88 1:10.70 35.74 1:19.74 2:55.58 30.69 1:08.64 | 99% 90% 96% 106% 107% 107% 96% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Künzli Marion | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 41 28 31 | 40.89 52.07 1:52.71 | 45.07 50.57 2:11.17 | 121% 94% 135% | MPP MPP | |||||||||
| Maurer Killian | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 23 20 12 | 40.59 51.93 1:44.66 | 39.52 50.83 --.-- | 95% 96% | MPP | |||||||||
| Montanari Elisa | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 50 29 | 43.99 51.12 1:49.20 | 43.42 49.72 1:57.76 | 97% disq. 116% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 2 6 1 2 28 5 | 26.89 1:00.48 31.86 1:09.08 2:35.27 30.83 | 28.49 1:00.93 32.67 1:09.84 2:52.49 31.57 | 112% 101% 105% 102% 123% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 13 27 68 7 5 57 14 | 34.32 1:19.73 2:55.80 44.95 1:39.10 3:11.05 1:29.63 | 35.16 1:19.04 2:58.83 45.90 1:43.83 --.-- 1:27.64 | 105% 98% 103% 104% 110% 96% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 400m 4 nages 100m 4 nages | Re. 4 5 4 Re. 6 2 3 | 1:05.76 1:04.85 4:46.06 35.59 1:17.75 33.67 5:17.36 1:13.08 | 1:04.75 1:04.75 4:52.07 39.70 1:15.12 33.66 6:30.95 1:15.04 | 97% 100% 104% 124% 93% 100% 152% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 5 3 1 1 4 9 7 5 | 30.29 35.12 37.20 1:19.88 2:54.55 34.39 2:37.27 1:13.45 | 32.63 37.83 38.16 1:20.14 2:49.18 32.57 2:41.97 1:13.35 | 116% 116% 105% 101% 94% 90% 106% 100% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrot Nora | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 42 25 38 | 41.00 50.82 2:18.94 | 43.17 54.30 2:42.39 | 111% 114% 137% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrot Tanguy | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 20 89 12 17 | 38.29 3:11.38 46.75 1:38.29 | 40.93 3:26.21 52.76 1:51.26 | 114% 116% 127% 128% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 50m Dos 100m 4 nages | 17 5 13 | 28.75 34.68 1:14.16 | 29.22 35.35 1:11.32 | 103% 104% 92% | MPP MPP | |||||||||
| Pinter Tamas | 98 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 30 19 | 43.60 54.42 1:59.06 | 45.94 52.72 2:04.20 | 111% disq. 109% | MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 100m Libre 50m Brasse 200m 4 nages | 12 8 56 | 1:14.14 43.76 3:09.09 | 1:16.77 44.60 3:24.96 | 107% 104% 117% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 200m 4 nages 100m 4 nages | 26 25 54 44 37 16 | 30.71 1:06.48 2:24.90 5:22.85 2:53.29 1:20.70 | 30.79 1:06.63 2:35.64 5:14.97 2:53.12 1:18.83 | 101% 100% 115% 95% 100% 95% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Nolan | 99 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse | 18 16 22 | 37.43 50.85 2:05.42 | 41.01 47.46 --.-- | 120% 87% | MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 13 12 29 3 9 9 10 | 27.53 59.46 4:54.90 34.11 1:13.25 1:21.41 1:11.29 | 28.05 1:00.77 5:29.09 35.02 1:14.42 1:22.26 1:13.30 | 104% 104% 125% 105% 103% 102% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 20 27 3 7 42 20 | 33.20 1:12.32 41.44 1:27.53 3:01.49 1:21.67 | 32.85 1:13.47 42.16 1:30.15 3:01.09 1:22.92 | 98% 103% 104% 106% 100% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 26 9 10 51 | 1:13.62 44.45 36.76 3:04.03 | 1:12.45 45.32 36.15 2:57.70 | 97% 104% 97% 93% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 50m Libre 200m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 8 15 11 14 | 30.97 2:45.80 1:30.18 1:17.87 | 33.70 2:46.35 1:27.57 1:19.06 | 118% 101% 94% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 50m Libre 50m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 21 4 34 16 | 29.43 34.52 2:46.28 1:18.16 | 28.59 34.65 2:42.16 1:17.49 | 94% 101% 95% 98% | MPP | |||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Giostra Donatello Saas Alexandre | 1:00.61 1:00.21 | Boichat Alexis Niederhauser Séan | 1:00.69 59.27 | 5 | 4:00.78 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Perrenoud Audrène Sartorello Linda | 1:05.76 1:11.85 | Perrenoud Léane Sénéchaud Alexanne | 1:09.05 1:07.30 | 4 | 4:33.96 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Boichat Alexis Heinkel Philippe | 1:06.71 1:17.82 | Giostra Donatello Niederhauser Séan | 1:02.52 59.10 | 3 | 4:26.15 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Perrenoud Audrène Perrenoud Léane | 1:17.75 1:25.45 | Hehlen Elodie Sartorello Linda | 1:09.16 1:14.06 | 3 | 5:06.42 | |||
| Total 166 résultats individuels, performance moyenne: 104,8% 0 nouveau(x) record(s), 112 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perrenoud Audrène, 400m 4 nages 5:17.36 |