| CN La Chaux-de-Fonds Meeting International Sprint d'Octodure | lundi 6 juillet 2009 Martigny (SUI) 16/05/2009 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Alvarez Gabriel | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 17 14 11 12 | 44.73 52.96 57.65 1:02.29 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10 3 6 6 | 29.24 32.70 39.70 32.06 | 29.72 32.14 40.57 31.98 | 103% 97% 104% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 1 2 | 31.00 35.59 41.29 33.36 | 31.94 37.92 40.23 36.78 | 106% 114% 95% disq. | MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jeremy | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 7 8 10 11 | 30.58 40.67 46.08 40.56 | 33.42 43.54 53.36 42.39 | 119% 115% 134% 109% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 4 8 8 6 | 37.72 47.27 54.31 51.99 | 43.16 47.50 56.34 58.36 | 131% 101% 108% 126% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 36 27 29 | 41.94 49.97 55.07 | 44.26 51.54 55.44 | 111% 106% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Noël | 01 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 3 1 2 1 | 45.93 53.02 57.86 50.03 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Hajda Iliriana | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 15 17 14 | 41.87 53.53 57.85 55.68 | 42.73 54.41 59.79 57.85 | 104% 103% 107% 108% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 1 3 3 1 | 30.05 38.18 41.56 32.23 | 30.19 40.23 42.27 32.54 | 101% 111% 103% 102% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 1 9 6 3 | 36.75 48.17 52.32 44.99 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 1 1 1 | 28.87 35.66 37.54 31.71 | 28.78 --.-- 37.17 36.76 | 99% 98% 134% | MPP MPP | |||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 3 4 6 | 33.09 39.21 45.08 37.71 | 32.19 37.78 52.41 37.30 | 95% 93% 135% 98% | MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 1 14 3 | 35.99 43.91 56.08 44.32 | 43.40 51.71 56.93 53.28 | 145% 139% 103% 145% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 5 4 9 3 | 32.91 38.77 44.29 35.47 | 32.56 42.44 43.85 38.62 | 98% 120% 98% 119% | MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 4 5 1 2 | 32.69 39.10 39.61 34.60 | 37.95 38.70 41.63 33.89 | 135% 98% 110% 96% | MPP MPP | |||||||||
| Perrot Tanguy | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 13 12 12 | 42.39 51.22 58.00 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 9 11 10 10 | 35.41 47.04 46.87 44.07 | 36.78 45.76 47.46 45.23 | 108% 95% 103% 105% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 5 3 2 2 | 29.30 37.28 38.82 31.81 | 29.51 39.04 37.83 35.15 | 101% 110% 95% 122% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 7 6 6 | 32.79 41.84 44.94 38.99 | 35.86 44.70 51.77 48.37 | 120% 114% 133% 154% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Nolan | 99 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2 3 3 | 44.86 54.22 1:03.16 58.98 | --.-- --.-- --.-- --.-- | disq. | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 6 5 | 33.01 39.37 41.77 41.37 | 34.55 40.10 45.20 --.-- | 110% 104% 117% disq. | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 3 2 3 4 | 31.84 37.80 41.56 36.91 | 32.88 38.88 40.77 40.11 | 107% 106% 96% 118% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 9 8 8 5 | 28.70 36.74 40.66 31.83 | 29.78 36.48 40.26 33.42 | 108% 99% 98% 110% | MPP MPP | |||||||||
| Unal Onur | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 11 5 10 8 | 29.81 33.68 42.88 32.76 | 26.46 31.14 38.08 29.88 | 79% 85% 79% 83% |
||||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 3 4 5 2 | 30.81 39.46 45.95 35.10 | 29.80 39.09 43.05 34.52 | 94% 98% 88% 97% |
||||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 6 6 3 6 | 30.25 39.62 39.73 34.30 | 33.11 44.71 44.41 --.-- | 120% 127% 125% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | D'Epagnier Jeremy Hehlen Xavier | Rossier Loric Wicki Simon | 5 | 2:08.82 | |||||
4 x 50m Libre Messieurs | : | Unal Onur Heinkel Philippe | Boichat Alexis Sessa Anthony | 1 | 1:51.27 | |||||
4 x 50m Libre Dames | : | Hehlen Elodie Meyrat Adeline | Boillat Tamara Wicht Sophie | 1 | 2:03.14 | |||||
Perrenoud Audrène Sartorello Linda | Perrenoud Léane Sénéchaud Alexanne | 1 | 2:10.64 | |||||||
| Total 102 résultats individuels, performance moyenne: 106,9% 0 nouveau(x) record(s), 74 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Rossier Loric, 50m Papillon 38.99 |