| CN La Chaux-de-Fonds Championnat Romand et Espoirs été en grand bassin à Nyon | lundi 6 juillet 2009 Nyon (SUI) 12/06/-14/06/2009 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Dos 200m Dos 200m Dos | 17 7 9 | 1:08.25 2:28.38 2:28.43 | F | 1:08.64 2:28.67 2:28.67 | 101% 100% 100% | MPP MPP MPP | ||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 100m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages 400m 4 nages | 5 4 10 2 Re. 2 22 3 4 2 2 3 6 3 | 1:08.09 1:07.65 35.36 1:17.38 1:18.28 1:17.36 40.49 1:28.99 1:28.30 1:14.58 1:15.35 2:44.09 2:46.27 5:51.65 | F F F F F | 1:08.32 1:08.32 35.37 1:18.91 1:18.91 1:18.91 40.23 1:26.53 1:26.53 1:14.45 1:14.45 2:41.15 2:41.15 5:55.35 | 101% 102% 100% 104% 102% 104% 99% 95% 96% 100% 98% 96% 94% 102% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 400m Libre 800m Libre 100m Brasse 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages | 13 2 Re. 2 2 1 1 1 5 1 1 2 3 | 30.03 1:03.65 1:04.47 1:04.22 2:16.45 2:18.33 4:51.79 9:59.26 1:30.63 1:10.72 1:11.45 2:40.43 2:43.54 | F F F F | 30.05 1:03.76 1:03.76 1:03.76 2:17.68 2:17.68 4:53.87 10:00.39 1:32.53 1:14.35 1:14.35 2:42.75 2:42.75 | 100% 100% 98% 99% 102% 99% 101% 100% 104% 111% 108% 103% 99% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages | 14 11 8 7 3 5 | 1:02.03 2:19.83 1:26.66 1:23.28 2:33.21 2:35.94 | F F | 1:04.50 2:23.17 1:21.16 1:21.16 2:47.20 2:47.20 | 108% 105% 88% 95% 119% 115% | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Jeanmonod Guillaume | 90 : | 100m Dos 100m Dos 50m Brasse | 7 7 9 | 1:05.38 1:05.08 33.71 | F | 1:03.80 1:03.80 36.52 | 95% 96% 117% | MPP | ||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Dos 200m 4 nages | 8 8 12 6 Re. 7 17 | 1:04.30 1:03.17 2:26.54 1:14.03 1:13.24 1:14.84 2:48.40 | F F | 1:03.23 1:03.23 2:25.48 1:16.31 1:16.31 1:16.31 2:53.15 | 97% 100% 99% 106% 109% 104% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m 4 nages 200m 4 nages | 7 8 3 3 2 9 4 7 | 1:08.81 1:08.56 2:24.30 2:24.69 5:06.24 1:22.33 2:44.94 2:47.58 | F F F | 1:09.39 1:09.39 2:26.87 2:26.87 5:06.65 1:21.60 3:01.22 3:01.22 | 102% 102% 104% 103% 100% 98% 121% 117% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages | 5 6 15 1 3 1 1 27 3 3 5 5 | 1:20.11 1:21.15 39.31 1:26.52 1:27.75 3:03.46 3:09.81 35.32 1:15.51 1:17.46 2:46.07 2:46.24 | F F F F F | --.-- --.-- 39.61 1:26.83 1:26.83 3:05.39 3:05.39 33.89 1:16.75 1:16.75 2:45.44 2:45.44 | 102% 101% 98% 102% 95% 92% 103% 98% 99% 99% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 1500m Libre 100m Brasse 100m Brasse | 13 4 7 8 | 1:01.91 19:27.04 1:25.36 1:25.36 | F | 1:02.53 19:38.01 1:23.17 1:23.17 | 102% 102% 95% 95% | MPP MPP | ||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 200m Libre 400m Libre | 9 8 | 2:32.29 5:25.57 | 2:36.93 5:31.02 | 106% 103% | MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre | 31 Re. 11 15 | 27.84 1:00.68 1:01.62 2:25.76 | 28.29 1:01.88 1:01.88 2:25.14 | 103% 104% 101% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 50m Brasse | 25 17 | 2:15.24 35.44 | 2:16.47 34.93 | 102% 97% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 400m Libre 100m Dos 100m Dos 200m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages | 4 8 8 6 6 7 8 6 6 8 8 | 5:17.57 1:23.74 1:21.70 2:54.20 2:54.90 1:35.74 1:33.30 3:17.48 3:15.36 2:54.49 2:54.82 | F F F F F | 5:45.51 1:21.18 1:21.18 2:52.92 2:52.92 1:30.72 1:30.72 3:10.85 3:10.85 2:52.36 2:52.36 | 118% 94% 99% 99% 98% 90% 95% 93% 95% 98% 97% | MPP | ||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 17 19 20 12 24 | 30.52 1:07.21 2:27.80 5:14.30 34.54 | 29.80 1:05.40 2:24.36 5:08.98 33.79 | 95% 95% 95% 97% 96% |
||||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Saas Alexandre Pétremand Gauthier | 1:00.68 1:01.79 | Heinkel Philippe Niederhauser Séan | 1:04.51 1:02.11 | 3 | 4:09.09 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Hehlen Elodie Perrenoud Audrène | 1:04.47 1:09.17 | Perrenoud Léane Boillat Tamara | 1:10.10 1:06.49 | 1 | 4:30.23 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Niederhauser Séan Heinkel Philippe | 1:13.24 1:20.56 | Pétremand Gauthier Saas Alexandre | 1:15.73 1:00.51 | 5 | 4:50.04 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Boillat Tamara Perrenoud Léane | 1:18.28 1:27.45 | Hehlen Elodie Perrenoud Audrène | 1:12.27 1:08.12 | 3 | 5:06.12 | |||
| Total 94 résultats individuels, performance moyenne: 100,8% 0 nouveau(x) record(s), 51 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perrenoud Audrène, 200m 4 nages 2:44.94 |