| CN La Chaux-de-Fonds Meeting de Printemps | lundi 6 juillet 2009 Petit-Lancy (SUI) 25/04//26/04/2009 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Boillat Tamara | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 2 2 4 2 2 | 1:07.25 1:16.90 1:26.05 1:14.16 2:37.87 | F | 1:10.21 1:15.99 1:25.28 1:15.02 2:39.85 | 109% 98% 98% 102% 103% | MPP MPP MPP | ||||||||
| Budak Eylem | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 28 33 27 27 | 38.95 48.74 50.33 44.18 | 38.91 50.19 49.01 48.47 | 100% 106% 95% 120% | MPP MPP | |||||||||
| Cornu Jonathan | 95 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 23 22 18 | 1:23.66 1:34.42 1:47.69 | 1:33.10 1:40.41 1:53.34 | 124% 113% 111% | MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jeremy | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 12 10 16 16 | 1:07.36 1:20.89 1:45.71 1:33.61 | 1:08.52 1:23.80 1:53.03 2:08.77 | 103% 107% 114% 189% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 23 19 25 24 | 40.76 45.72 54.35 51.56 | 40.18 48.08 55.77 50.36 | 97% 111% 105% 95% | MPP MPP | |||||||||
| Donzallaz Jade | 98 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 22 22 20 21 | 47.06 53.31 57.15 1:00.82 | 53.64 56.11 1:00.58 57.12 | 130% 111% 112% 88% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Noël | 01 : | 50m Libre 25m Libre 25m Dos | 1 1 1 | 47.85 19.98 23.02 | F | 48.25 --.-- --.-- | 102% | MPP MPP MPP | ||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 16 16 15 18 | 1:10.42 1:30.17 1:30.69 1:38.49 | 1:14.86 1:32.00 1:32.55 1:55.12 | 113% 104% 104% 137% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hajda Iliriana | 97 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 35 31 37 | 41.39 50.21 54.03 52.89 | 42.80 51.08 57.56 56.09 | disq. 103% 113% 112% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 1 3 2 1 1 | 1:03.01 1:17.32 1:24.90 1:11.06 2:35.44 | F | 1:02.64 1:20.34 1:28.69 1:11.31 2:37.88 | 99% 108% 109% 101% 103% | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10 13 9 12 | 37.20 45.62 51.87 44.77 | 36.83 47.55 54.01 48.76 | 98% 109% 108% 119% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 7 4 6 7 7 | 1:01.59 1:13.09 1:20.65 1:12.63 2:32.60 | F | 1:01.69 1:13.82 1:19.74 1:09.52 2:31.82 | 100% 102% 98% 92% 99% | MPP MPP | ||||||||
| Meyrat Adeline | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 8 5 | 1:09.25 1:19.41 | 1:07.32 1:16.84 | 95% 94% |
||||||||||
| Montanari Elisa | 98 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 23 24 19 | 48.36 56.04 56.13 1:00.80 | 48.15 58.38 59.53 --.-- | 99% 109% 112% disq. | MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 5 4 9 8 6 | 1:03.14 1:12.72 1:27.82 1:19.25 2:40.01 | F | 1:05.16 1:17.12 1:38.53 1:26.11 2:44.54 | 107% 112% 126% 118% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 6 12 8 7 6 | 1:08.85 1:21.98 1:31.14 1:19.51 2:45.54 | F | 1:08.03 1:20.33 1:31.90 1:27.20 2:44.53 | 98% 96% 102% 120% 99% | MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 14 9 5 4 3 | 1:12.24 1:20.08 1:26.90 1:17.76 2:41.97 | F | 1:14.31 1:18.26 1:27.26 1:19.81 2:44.34 | 106% 96% 101% 105% 103% | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 14 13 15 15 | 1:14.02 1:25.82 1:37.84 1:33.92 | 1:13.39 1:27.13 1:36.74 1:28.38 | 98% 103% 98% 89% | MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 18 19 16 19 | 1:20.12 1:32.33 1:40.22 1:38.05 | 1:17.97 1:31.08 1:39.02 1:40.16 | 95% 97% 98% 104% | MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 8 8 10 8 9 | 1:02.96 1:15.60 1:23.82 1:14.87 2:50.35 | F | 1:02.75 1:14.83 1:19.26 1:13.86 2:46.07 | 99% 98% 89% 97% 95% |
|||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 12 11 7 10 10 | 1:09.85 1:21.62 1:32.63 1:25.88 2:53.12 | F | 1:14.55 1:26.65 1:43.65 1:34.37 2:58.70 | 114% 113% 125% 121% 107% | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 9 6 11 11 8 | 1:03.73 1:14.42 1:25.39 1:20.82 2:46.34 | F | 1:00.77 1:14.80 1:22.26 1:25.22 2:37.58 | 91% 101% 93% 111% 90% | MPP MPP | ||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 18 14 14 11 | 1:15.32 1:25.37 1:36.10 1:24.89 | 1:12.45 1:25.03 1:37.52 1:24.35 | 93% 99% 103% 99% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 12 9 4 11 9 | 1:10.86 1:19.35 1:28.46 1:24.86 2:50.14 | F | 1:14.14 1:18.64 1:27.57 1:25.60 2:49.43 | 109% 98% 98% 102% 99% | MPP MPP | ||||||||
| Volpe Diego | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 13 5 13 14 | 1:07.91 1:14.18 1:30.92 1:24.82 | 1:07.46 1:15.78 1:32.68 1:29.45 | 99% 104% 104% 111% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 6 8 6 | 1:06.84 1:21.27 1:18.76 | 1:04.39 1:20.90 1:20.70 | 93% 99% 105% | MPP | |||||||||
| Total 109 résultats individuels, performance moyenne: 104,8% 0 nouveau(x) record(s), 65 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: D'Epagnier Jeremy, 100m Papillon 1:33.61 |