| CN La Chaux-de-Fonds 18ème Meeting du Lac | lundi 6 juillet 2009 Vevey (SUI) 20/06//21/06/2009 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Boichat Alexis | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 31 16 7 8 19 12 9 | 1:05.59 2:22.21 32.85 1:09.60 33.12 2:36.67 5:38.61 | 1:04.95 2:23.83 32.14 1:08.25 31.36 2:36.10 --.-- | 98% 102% 96% 96% 90% 99% | MPP MPP | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 2 4 1 3 1 2 1 | 30.53 1:07.19 1:16.39 40.61 1:27.61 33.14 2:43.30 | 31.00 1:07.65 1:17.36 40.23 1:26.53 32.80 2:41.15 | 103% 101% 103% 98% 98% 98% 97% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Budak Eylem | 97 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 31 28 21 19 | 38.93 1:27.59 48.19 51.29 | 39.08 1:28.71 --.-- 51.00 | 101% 103% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Delencre Fiona | 98 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 69 43 34 | 46.76 1:51.17 52.03 59.16 | --.-- 1:46.53 51.91 --.-- | disq. 92% 100% | MPP | |||||||||
| D'Epagnier Jeremy | 93 : | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 27 28 18 | 2:31.99 38.30 3:09.33 | 2:35.40 40.56 4:18.17 | 105% 112% 186% | MPP MPP MPP | |||||||||
| D'Epagnier Nicolas | 97 : | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 15 13 14 | 3:09.72 48.41 3:34.31 | 3:15.19 51.99 --.-- | 106% 115% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Donzallaz Jade | 98 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 62 54 48 28 | 44.92 1:38.71 53.35 55.05 | --.-- 1:41.91 52.84 --.-- | 107% 98% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Druart Maïlis | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 67 73 48 52 | 42.31 1:39.68 52.24 57.10 | 41.94 1:39.19 49.97 55.07 | 98% 99% 91% 93% |
||||||||||
| Druart Noël | 01 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 46 45 28 20 | 42.28 1:36.65 48.90 54.38 | 45.93 --.-- 53.02 57.86 | 118% 118% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamba Andrea | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 29 37 12 28 22 31 19 | 33.37 1:14.23 44.00 43.47 1:33.46 44.18 3:10.04 | 33.60 1:22.24 --.-- 48.27 1:42.50 42.50 3:24.85 | 101% 123% 123% 120% 93% 116% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages | 1 1 8 5 4 1 1 1 | 1:04.24 4:53.18 1:21.66 41.16 1:28.49 32.02 1:11.58 5:49.73 | 1:03.65 4:51.79 1:20.05 41.56 1:30.63 32.23 1:10.72 6:11.94 | 98% 99% 96% 102% 105% 101% 98% 113% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 13 9 16 | 3:07.13 46.43 3:39.66 | --.-- 44.99 --.-- | 94% | MPP MPP | |||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 14 Re. 26 11 17 13 17 9 | 28.60 1:04.69 1:05.56 5:03.51 37.77 1:23.74 32.87 1:14.14 | 28.63 1:02.03 1:02.03 --.-- 37.17 1:21.16 31.71 --.-- | 100% 92% 90% 97% 94% 93% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 10 7 11 4 9 9 7 | 29.26 1:03.45 2:25.69 34.59 1:16.48 33.84 2:47.54 | 28.73 1:03.17 2:25.48 35.93 1:13.24 34.83 2:48.40 | 96% 99% 100% 108% 92% 106% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Niederhauser Théa | 98 : | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 17 18 16 | 3:08.03 44.98 3:24.24 | 3:07.73 44.32 --.-- | 100% 97% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 400m 4 nages | 12 6 20 8 5 2 | 1:09.93 37.84 44.32 1:33.68 35.44 5:55.18 | 1:08.56 38.26 43.85 2:12.65 35.47 --.-- | 96% 102% 98% 201% 100% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages | 15 12 5 3 3 3 | 32.69 39.27 1:29.64 34.88 1:17.96 5:59.85 | 32.69 38.64 1:26.52 33.89 1:15.51 --.-- | 100% 97% 93% 94% 94% | MPP | |||||||||
| Perrenoud Océane | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 24 28 21 16 23 16 17 | 34.15 1:16.11 2:43.55 45.46 40.55 1:36.29 3:09.97 | 33.94 1:19.47 2:44.58 46.15 41.45 1:36.04 3:13.08 | 99% 109% 101% 103% 104% 99% 103% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Adeline | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 33 38 21 21 19 30 21 | 36.91 1:21.72 1:38.92 49.09 1:48.94 45.44 3:21.63 | 35.41 1:20.36 1:53.01 46.87 1:44.60 42.80 3:25.88 | 92% 97% 131% 91% 92% 89% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Pétremand Gauthier | 93 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 21 Re. 22 12 20 15 13 7 | 29.52 1:03.90 1:03.98 5:04.89 38.57 1:25.15 31.79 1:13.42 | 29.30 1:01.91 1:01.91 5:40.12 37.83 1:23.17 31.81 --.-- | 99% 94% 94% 124% 96% 95% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rocca Anais | 92 : | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 18 14 12 | 3:00.81 42.25 3:27.03 | --.-- --.-- 3:30.12 | 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 26 26 20 25 40 19 19 | 31.91 1:10.20 2:31.63 40.22 1:28.60 37.53 2:56.14 | 31.76 1:13.37 2:32.29 41.84 1:25.63 38.99 3:00.03 | 99% 109% 101% 108% 93% 108% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Rossier Nolan | 99 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 37 37 18 34 28 18 | 40.21 1:33.05 3:23.47 50.73 1:01.82 2:16.62 | 44.86 1:42.52 --.-- 51.35 1:03.16 2:15.77 | 124% 121% 102% 104% 99% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 14 18 21 | 2:19.54 5:19.94 34.14 | 2:25.14 5:24.18 35.48 | 108% 103% 108% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Sandoz Emmanuel | 90 : | 200m Libre 400m Libre 200m 4 nages | 12 7 14 | 2:15.46 4:58.01 2:38.33 | 2:15.24 4:45.47 2:31.12 | 100% 92% 91% |
||||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 31 26 10 9 | 33.89 1:14.26 38.96 42.43 | 33.01 1:19.20 39.37 41.77 | 95% 114% 102% 97% | MPP MPP | |||||||||
| Schwartzmann Megan | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 27 34 23 17 19 11 14 | 34.44 1:17.72 2:48.46 45.79 38.52 1:27.27 3:06.16 | 33.64 1:16.51 2:44.76 46.05 38.41 1:27.21 3:04.39 | 95% 97% 96% 101% 99% 100% 98% | MPP | |||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 400m 4 nages | Re. 22 8 6 15 17 14 9 5 | 1:13.08 1:13.43 2:34.46 5:20.43 40.23 1:26.61 42.85 1:34.89 6:16.83 | 1:11.59 1:11.59 2:42.83 5:17.57 37.80 1:21.18 40.77 1:30.72 --.-- | 96% 95% 111% 98% 88% 88% 91% 91% | MPP MPP | |||||||||
| Sessa Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 22 21 17 14 21 16 18 | 27.55 1:01.87 2:24.47 36.49 39.23 31.74 2:49.25 | 28.70 1:04.02 2:26.89 36.48 40.26 31.83 2:54.14 | 109% 107% 103% 100% 105% 101% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Wicht Sophie | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 7 Re. 9 8 8 10 | 30.90 1:07.63 1:06.75 34.83 1:20.71 2:53.87 | 29.80 1:05.40 1:05.40 33.79 1:20.16 2:54.96 | 93% 94% 96% 94% 99% 101% | MPP | |||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Heinkel Philippe Rossier Loric | 1:04.69 1:10.92 | Sessa Anthony D'Epagnier Jeremy | 1:05.38 1:07.87 | 12 | 4:28.86 | |||
4 x 100m Libre Messieurs | : | Pétremand Gauthier Saas Alexandre | 1:03.90 1:02.99 | Niederhauser Séan Boichat Alexis | 1:06.52 1:02.75 | 10 | 4:16.16 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Sénéchaud Alexanne Schwartzmann Megan | 1:13.08 1:15.89 | Perrenoud Océane Perrenoud Léane | 1:15.23 1:11.98 | 13 | 4:56.18 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Wicht Sophie Hehlen Elodie | 1:07.63 1:06.03 | Perrenoud Audrène Boillat Tamara | 1:09.42 1:07.60 | 5 | 4:30.68 | |||
| Total 165 résultats individuels, performance moyenne: 101,9% 0 nouveau(x) record(s), 84 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Perrenoud Audrène, 100m Brasse 1:33.68 |