| 5è Meeting International du CNCF La Chaux-de-Fonds, 31.10. - 1.11.2009 |
| Epreuve 1 31.10.2009 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 13 ans et plus Liste résultats |
| Rang | AN | Temps | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Junior |
| 1. | HEHLEN Elodie | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 2:13.48 | 29.79 | 33.81 | 34.93 | 34.95 | |||
| 2. | GIGON Meryl | 95 | CN Plan-les-Ouates | 2:16.60 | 31.34 | 35.68 | 35.37 | 34.21 | |||
| 3. | PERRENOUD Audrène | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 2:21.65 | 33.00 | 36.11 | 36.88 | 35.66 | |||
| 4. | PRÊTRE Ava | 96 | Ln | 2:24.06 | 33.94 | 36.41 | 38.15 | 35.56 | |||
| 5. | LE FLEM Melanie | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:25.54 | 33.24 | 36.26 | 37.79 | 38.25 | |||
| 6. | NUSSBAUM Tatiana | 95 | Rfn | 2:26.44 | 33.76 | 37.36 | 38.65 | 36.67 | |||
| 7. | CONSTANTIN Marie | 95 | Cns | 2:27.17 | 33.22 | 36.98 | 38.30 | 38.67 | |||
| 8. | DUARTE Ellyne | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:27.38 | 33.66 | 37.45 | 39.44 | 36.83 | |||
| 9. | GRANDJEAN Camille | 94 | Rn | 2:27.54 | 34.31 | 36.90 | 38.11 | 38.22 | |||
| 10. | SCHROETER Chloé | 94 | Rfn | 2:28.30 | 33.00 | 37.76 | 39.00 | 38.54 | |||
| 11. | BOIRIN Mélie | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:30.45 | 34.98 | 38.65 | 38.99 | 37.83 | |||
| 12. | SÉNÉCHAUD Alexanne | 95 | CN La Chaux-de-Fonds | 2:31.60 | 34.13 | 38.31 | 39.84 | 39.32 | |||
| 13. | ROBATEL Véronique | 95 | Fribourg-Natation | 2:34.73 | 33.91 | 39.23 | 41.11 | 40.48 | |||
| 14. | MIRA Sarah | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:35.58 | 34.24 | 39.62 | 41.94 | 39.78 | |||
| 15. | WIMMER Dorine | 94 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:37.74 | 34.75 | 38.34 | 42.08 | 42.57 | |||
| 16. | DEVAUD Tina | 95 | Fribourg-Natation | 2:37.80 | 35.92 | 39.93 | 42.21 | 39.74 | |||
| 17. | GERARD Déborah | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:39.36 | 36.93 | 40.38 | 41.76 | 40.29 | |||
| 18. | MAMBOURY Valentine | 94 | Fribourg-Natation | 2:39.39 | 34.94 | 39.14 | 42.53 | 42.78 | |||
| 19. | SCHMIDT Philomène | 94 | Cns | 2:39.73 | 35.86 | 40.80 | 43.03 | 40.04 | |||
| 20. | MATTHEY Apolline | 95 | Rfn | 2:40.70 | 35.95 | 40.57 | 42.35 | 41.83 | |||
| 21. | MÉTRAILLER Florence | 96 | Cns | 2:40.75 | 35.43 | 40.75 | 42.67 | 41.90 | |||
| 22. | KUSTER Mélanie | 95 | Rfn | 2:41.76 | 36.84 | 41.65 | 42.93 | 40.34 | |||
| 23. | NAEF Emmanuelle | 95 | Fribourg-Natation | 2:42.01 | 35.98 | 41.30 | 43.30 | 41.43 | |||
| 24. | RENAUD Léa | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:42.77 | 36.96 | 40.42 | 43.34 | 42.05 | |||
| 25. | HORLACHER Yasmine | 96 | Fribourg-Natation | 2:44.26 | 36.54 | 41.93 | 43.90 | 41.89 | |||
| 26. | JAQUET Mathilde | 95 | Fribourg-Natation | 2:46.46 | 37.56 | 40.64 | 44.31 | 43.95 |
| Séniors |
| 1. | UGOLKOVA Maria | 89 | Ln | 2:02.75 | 28.27 | 30.72 | 31.71 | 32.05 | |||
| 2. | OESTRINGER Cherelle | 91 | Biel | 2:04.51 | 29.46 | 31.53 | 32.31 | 31.21 | |||
| 3. | SCHÄR Allegra | 88 | Rfn | 2:10.47 | 30.76 | 33.56 | 32.84 | 33.31 | |||
| 4. | ROGNON Carine | 90 | Rfn | 2:11.67 | 30.34 | 33.31 | 33.50 | 34.52 | |||
| 5. | WÜRSTEN Solange | 92 | Biel | 2:13.02 | 30.49 | 33.63 | 34.70 | 34.20 | |||
| 6. | CHENEVARD Noémie | 92 | Ln | 2:14.89 | 31.14 | 34.41 | 35.19 | 34.15 | |||
| 7. | NEESER Nathalie | 91 | Biel | 2:16.06 | 32.49 | 35.28 | 34.49 | 33.80 | |||
| 8. | THOMER Mirja | 91 | Biel | 2:17.31 | 31.72 | 34.86 | 35.49 | 35.24 | |||
| 9. | LANGE Pauline | 89 | Rn | 2:17.51 | 31.35 | 35.00 | 35.67 | 35.49 | |||
| 10. | SID'AMAR Maryem | 91 | Fribourg-Natation | 2:17.66 | 31.01 | 34.65 | 36.23 | 35.77 | |||
| 11. | MEUTER Angela | 92 | Biel | 2:18.27 | 32.91 | 34.80 | 36.01 | 34.55 | |||
| 12. | NOTH Alexandra | 92 | Rn | 2:18.89 | 31.75 | 35.35 | 35.48 | 36.31 | |||
| 13. | LEUTHARD Fabienne | 92 | Schwimmklub Langenthal | 2:19.51 | 31.34 | 35.16 | 36.81 | 36.20 | |||
| 14. | BUOSO Sherra | 90 | Rfn | 2:20.66 | 32.13 | 35.30 | 36.95 | 36.28 | |||
| 15. | BUOSO Océane | 90 | Rfn | 2:20.67 | 31.86 | 35.74 | 36.92 | 36.15 | |||
| 16. | DOUDIN Cindy | 93 | Fribourg-Natation | 2:20.99 | 32.45 | 35.46 | 36.60 | 36.48 | |||
| 17. | DUPASQUIER Candice | 89 | Rfn | 2:21.90 | 33.37 | 36.21 | 36.01 | 36.31 | |||
| 18. | CONS Marie | 93 | CN Plan-les-Ouates | 2:22.09 | 34.23 | 36.92 | 35.81 | 35.13 | |||
| 19. | KIPFER Soline | 93 | Rfn | 2:24.26 | 33.95 | 36.28 | 37.33 | 36.70 | |||
| 20. | KUSTER Larissa | 93 | Rfn | 2:25.12 | 34.38 | 36.60 | 37.07 | 37.07 | |||
| 21. | MARZANO Sara | 93 | Ln | 2:25.77 | 32.95 | 37.10 | 38.15 | 37.57 | |||
| 22. | SCHROETER Roxanne | 93 | Rfn | 2:27.42 | 33.15 | 37.31 | 38.46 | 38.50 | |||
| 23. | VENDEVILLE Sophie | 93 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:31.50 | 35.28 | 38.56 | 38.63 | 39.03 | |||
| 24. | STANOJLOVIC Julie | 93 | Cns | 2:37.71 | 35.04 | 39.61 | 41.40 | 41.66 | |||
| 25. | VENINI Marion | 93 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 2:40.34 | 37.11 | 41.82 | 42.65 | 38.76 |
| hc. | JAQUET Ophélie | 97 | Fribourg-Natation | 2:31.81 | 32.65 | 37.85 | 39.88 | 41.43 |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 31.10.2009 - 9:40 | Messieurs, 400m Libre | 13 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Juniors |
| 1. | LIESS Thomas | 95 | CN Plan-les-Ouates | 4:27.61 | 539 |
| 50m: 100m: | 29.28 1:01.72 | 29.28 32.44 | 150m: 200m: | 1:35.53 2:09.90 | 33.81 34.37 | 250m: 300m: | 2:43.96 3:18.80 | 34.06 34.84 | 350m: 400m: | 3:53.89 4:27.61 | 35.09 33.72 |
| 2. | LADINO OSORIO Hector Daniel | 94 | Rfn | 4:35.83 | 493 |
| 50m: 100m: | 30.03 1:03.80 | 30.03 33.77 | 150m: 200m: | 1:39.02 2:14.89 | 35.22 35.87 | 250m: 300m: | 2:50.62 3:26.07 | 35.73 35.45 | 350m: 400m: | 4:02.02 4:35.83 | 35.95 33.81 |
| 3. | ABBET Justin | 95 | Cns | 4:38.95 | 476 |
| 50m: 100m: | 30.90 1:05.05 | 30.90 34.15 | 150m: 200m: | 1:40.27 2:16.29 | 35.22 36.02 | 250m: 300m: | 2:52.69 3:29.22 | 36.40 36.53 | 350m: 400m: | 4:05.02 4:38.95 | 35.80 33.93 |
| 4. | GÉHIN Gaïtan | 94 | Ln | 4:42.02 | 461 |
| 50m: 100m: | 31.08 1:05.74 | 31.08 34.66 | 150m: 200m: | 1:41.69 2:17.69 | 35.95 36.00 | 250m: 300m: | 2:54.36 3:30.96 | 36.67 36.60 | 350m: 400m: | 4:07.76 4:42.02 | 36.80 34.26 |
| 5. | BONFILS Loris | 94 | Rn | 4:50.55 | 422 |
| 50m: 100m: | 31.96 1:07.75 | 31.96 35.79 | 150m: 200m: | 1:44.52 2:21.46 | 36.77 36.94 | 250m: 300m: | 2:59.20 3:36.60 | 37.74 37.40 | 350m: 400m: | 4:14.21 4:50.55 | 37.61 36.34 |
| 6. | KIPFER Robin | 94 | Rfn | 4:52.68 | 412 |
| 50m: 100m: | 32.41 1:08.61 | 32.41 36.20 | 150m: 200m: | 1:45.59 2:23.57 | 36.98 37.98 | 250m: 300m: | 3:00.54 3:38.55 | 36.97 38.01 | 350m: 400m: | 4:16.65 4:52.68 | 38.10 36.03 |
| 7. | ZAPATA Sébastian | 96 | Ln | 4:53.48 | 409 |
| 50m: 100m: | 31.15 1:07.03 | 31.15 35.88 | 150m: 200m: | 1:44.55 2:22.53 | 37.52 37.98 | 250m: 300m: | 3:00.58 3:39.25 | 38.05 38.67 | 350m: 400m: | 4:17.59 4:53.48 | 38.34 35.89 |
| 8. | CHATILLON Basile | 94 | Rn | 4:56.20 | 398 |
| 50m: 100m: | 31.82 1:08.87 | 31.82 37.05 | 150m: 200m: | 1:46.13 2:24.01 | 37.26 37.88 | 250m: 300m: | 3:01.96 3:40.04 | 37.95 38.08 | 350m: 400m: | 4:18.55 4:56.20 | 38.51 37.65 |
| 9. | BERGUERAND Robin | 95 | Ln | 4:58.94 | 387 |
| 50m: 100m: | 33.30 1:09.84 | 33.30 36.54 | 150m: 200m: | 1:47.19 2:24.73 | 37.35 37.54 | 250m: 300m: | 3:02.95 3:41.67 | 38.22 38.72 | 350m: 400m: | 4:20.73 4:58.94 | 39.06 38.21 |
| 10. | DELLA ROVERE Luca | 95 | Rfn | 4:59.28 | 386 |
| 50m: 100m: | 32.67 1:09.76 | 32.67 37.09 | 150m: 200m: | 1:47.67 2:25.54 | 37.91 37.87 | 250m: 300m: | 3:03.66 3:42.47 | 38.12 38.81 | 350m: 400m: | 4:21.31 4:59.28 | 38.84 37.97 |
| 11. | GIMMI Damien | 95 | Rfn | 5:02.40 | 374 |
| 50m: 100m: | 32.00 1:08.67 | 32.00 36.67 | 150m: 200m: | 1:47.83 2:26.56 | 39.16 38.73 | 250m: 300m: | 3:05.59 3:44.46 | 39.03 38.87 | 350m: 400m: | 4:24.24 5:02.40 | 39.78 38.16 |
| 12. | NUSSBAUM Fabien | 94 | Rfn | 5:08.49 | 352 |
| 50m: 100m: | 31.90 1:08.85 | 31.90 36.95 | 150m: 200m: | 2:28.00 | 250m: 300m: | 3:07.62 | 39.62 | 350m: 400m: | 5:08.49 |
| 13. | MONNIER William | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 5:10.69 | 345 |
| 50m: 100m: | 33.28 1:11.20 | 33.28 37.92 | 150m: 200m: | 1:50.56 2:30.58 | 39.36 40.02 | 250m: 300m: | 3:11.84 3:52.72 | 41.26 40.88 | 350m: 400m: | 4:32.41 5:10.69 | 39.69 38.28 |
| Séniors |
| 1. | ERNI Sven | 88 | Rfn | 4:02.60 | 724 |
| 50m: 100m: | 28.11 58.10 | 28.11 29.99 | 150m: 200m: | 1:28.28 1:58.69 | 30.18 30.41 | 250m: 300m: | 2:29.60 3:00.80 | 30.91 31.20 | 350m: 400m: | 3:32.20 4:02.60 | 31.40 30.40 |
| 2. | ROCHAT Jean François | 91 | Rfn | 4:13.77 | 633 |
| 50m: 100m: | 28.73 59.74 | 28.73 31.01 | 150m: 200m: | 1:31.80 2:04.56 | 32.06 32.76 | 250m: 300m: | 2:37.74 3:10.36 | 33.18 32.62 | 350m: 400m: | 3:42.35 4:13.77 | 31.99 31.42 |
| 3. | SUNIER Aurélien | 91 | Rfn | 4:16.23 | 615 |
| 50m: 100m: | 27.93 58.32 | 27.93 30.39 | 150m: 200m: | 1:29.27 2:01.34 | 30.95 32.07 | 250m: 300m: | 2:34.68 3:08.95 | 33.34 34.27 | 350m: 400m: | 3:42.80 4:16.23 | 33.85 33.43 |
| 4. | ROLLI Camille | 93 | Biel | 4:16.77 | 611 |
| 50m: 100m: | 28.99 1:00.77 | 28.99 31.78 | 150m: 200m: | 1:33.13 2:05.55 | 32.36 32.42 | 250m: 300m: | 2:37.82 3:10.75 | 32.27 32.93 | 350m: 400m: | 3:44.15 4:16.77 | 33.40 32.62 |
| 5. | ROBATEL Vincent | 92 | Fribourg-Natation | 4:20.94 | 582 |
| 50m: 100m: | 29.49 1:01.45 | 29.49 31.96 | 150m: 200m: | 1:33.93 2:06.73 | 32.48 32.80 | 250m: 300m: | 2:39.31 3:12.63 | 32.58 33.32 | 350m: 400m: | 3:46.82 4:20.94 | 34.19 34.12 |
| 6. | BONFILS Loïc | 91 | Rn | 4:22.80 | 570 |
| 50m: 100m: | 28.65 1:00.81 | 28.65 32.16 | 150m: 200m: | 1:33.97 2:07.35 | 33.16 33.38 | 250m: 300m: | 2:41.05 3:15.26 | 33.70 34.21 | 350m: 400m: | 3:49.68 4:22.80 | 34.42 33.12 |
| 7. | KUNZ Clément | 91 | CN Plan-les-Ouates | 4:23.45 | 565 |
| 50m: 100m: | 29.50 1:01.83 | 29.50 32.33 | 150m: 200m: | 1:35.53 2:09.90 | 33.70 34.37 | 250m: 300m: | 2:44.35 3:19.15 | 34.45 34.80 | 350m: 400m: | 3:52.04 4:23.45 | 32.89 31.41 |
| 8. | CHAROSKY Pablo | 92 | CN Plan-les-Ouates | 4:25.92 | 550 |
| 50m: 100m: | 30.11 1:02.93 | 30.11 32.82 | 150m: 200m: | 1:36.66 2:10.64 | 33.73 33.98 | 250m: 300m: | 2:43.99 3:17.88 | 33.35 33.89 | 350m: 400m: | 3:51.96 4:25.92 | 34.08 33.96 |
| 9. | SCIBOZ Thomas | 93 | Rfn | 4:26.27 | 548 |
| 50m: 100m: | 28.77 1:00.71 | 28.77 31.94 | 150m: 200m: | 1:34.14 2:08.11 | 33.43 33.97 | 250m: 300m: | 2:42.33 3:17.62 | 34.22 35.29 | 350m: 400m: | 3:53.06 4:26.27 | 35.44 33.21 |
| 10. | GIRARDIN Axel | 93 | Ln | 4:26.82 | 544 |
| 50m: 100m: | 29.56 1:02.98 | 29.56 33.42 | 150m: 200m: | 1:36.49 2:10.27 | 33.51 33.78 | 250m: 300m: | 2:44.30 3:18.74 | 34.03 34.44 | 350m: 400m: | 3:53.40 4:26.82 | 34.66 33.42 |
| 11. | O'SCHAUGNESSY Stephen | 93 | Dolphin | 4:29.65 | 527 |
| 50m: 100m: | 28.40 1:01.66 | 28.40 33.26 | 150m: 200m: | 1:35.63 2:10.54 | 33.97 34.91 | 250m: 300m: | 2:45.28 3:20.42 | 34.74 35.14 | 350m: 400m: | 3:55.40 4:29.65 | 34.98 34.25 |
| 12. | MARTINETTI Benoit | 91 | CN Plan-les-Ouates | 4:29.91 | 526 |
| 50m: 100m: | 29.25 1:01.77 | 29.25 32.52 | 150m: 200m: | 1:35.52 2:10.36 | 33.75 34.84 | 250m: 300m: | 2:44.70 3:19.61 | 34.34 34.91 | 350m: 400m: | 3:55.26 4:29.91 | 35.65 34.65 |
| 13. | POCHON Kim | 91 | Ln | 4:30.37 | 523 |
| 50m: 100m: | 29.50 1:02.40 | 29.50 32.90 | 150m: 200m: | 1:36.73 2:11.46 | 34.33 34.73 | 250m: 300m: | 2:46.63 3:22.49 | 35.17 35.86 | 350m: 400m: | 3:58.55 4:30.37 | 36.06 31.82 |
| 14. | BUOSO Anthony | 93 | Rfn | 4:31.79 | 515 |
| 50m: 100m: | 28.42 1:00.58 | 28.42 32.16 | 150m: 200m: | 1:34.02 2:09.92 | 33.44 35.90 | 250m: 300m: | 2:45.75 3:21.48 | 35.83 35.73 | 350m: 400m: | 3:57.95 4:31.79 | 36.47 33.84 |
| 15. | GOËL Damien | 92 | Cns | 4:38.11 | 481 |
| 50m: 100m: | 29.52 1:02.16 | 29.52 32.64 | 150m: 200m: | 1:37.14 2:14.20 | 34.98 37.06 | 250m: 300m: | 2:51.42 3:28.81 | 37.22 37.39 | 350m: 400m: | 4:05.45 4:38.11 | 36.64 32.66 |
| 16. | MALIVERNAY Thomas | 92 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 4:49.47 | 426 |
| 50m: 100m: | 32.50 1:08.21 | 32.50 35.71 | 150m: 200m: | 1:45.03 2:22.12 | 36.82 37.09 | 250m: 300m: | 2:59.11 3:36.24 | 36.99 37.13 | 350m: 400m: | 4:13.35 4:49.47 | 37.11 36.12 |
| 17. | HAYOZ Yann | 93 | Rfn | 4:53.67 | 408 |
| 50m: 100m: | 29.55 1:03.28 | 29.55 33.73 | 150m: 200m: | 1:39.78 2:18.20 | 36.50 38.42 | 250m: 300m: | 2:57.18 3:36.08 | 38.98 38.90 | 350m: 400m: | 4:15.10 4:53.67 | 39.02 38.57 |
| 18. | BLANCHARD Martin | 92 | Fribourg-Natation | 5:11.79 | 341 |
| 50m: 100m: | 32.54 1:09.53 | 32.54 36.99 | 150m: 200m: | 1:48.58 2:28.22 | 39.05 39.64 | 250m: 300m: | 3:08.89 3:49.79 | 40.67 40.90 | 350m: 400m: | 4:31.09 5:11.79 | 41.30 40.70 |
| 19. | WOLF Jérôme | 89 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 5:12.78 | 338 |
| 50m: 100m: | 32.89 1:10.57 | 32.89 37.68 | 150m: 200m: | 1:49.92 2:30.36 | 39.35 40.44 | 250m: 300m: | 3:09.43 3:49.72 | 39.07 40.29 | 350m: 400m: | 4:31.45 5:12.78 | 41.73 41.33 |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 31.10.2009 - 10:20 | Dames, 100m 4 nages | 1 ans et plus Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts | 50m | 100m |
| Jeunesse |
| 1. | JAQUET Ophélie | 97 | Fribourg-Natation | 1:20.98 | 402 | 37.50 | 43.48 | ||||
| 2. | KRATZER Amélie | 97 | Montreux-Natation | 1:24.99 | 347 | 40.61 | 44.38 | ||||
| 3. | FRAGNIÈRE Lynn | 98 | Fribourg-Natation | 1:25.08 | 346 | 38.37 | 46.71 | ||||
| 4. | BECK Julia | 97 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:25.37 | 343 | 40.79 | 44.58 | ||||
| 5. | WIEDERKEHR Isabelle | 98 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:26.32 | 332 | 40.46 | 45.86 | ||||
| 6. | BIECHELIN Salome | 97 | Sports Réunis de Cernay | 1:27.35 | 320 | 43.51 | 43.84 | ||||
| 7. | GAILLE Jade | 97 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:27.40 | 320 | 41.11 | 46.29 | ||||
| 8. | NIEDERHAUSER Théa | 98 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:27.64 | 317 | 41.47 | 46.17 | ||||
| 9. | WRIGHT Louisa | 98 | Montreux-Natation | 1:28.05 | 312 | 42.58 | 45.47 | ||||
| 10. | HUMAIR Manon | 97 | Delémont Natation | 1:28.40 | 309 | 41.13 | 47.27 | ||||
| 11. | DELPLANQUE Julie | 97 | Sports Réunis de Cernay | 1:28.68 | 306 | 42.62 | 46.06 | ||||
| 12. | RICCIARDI Melinda | 97 | Club de Natation et de Sauvetage du Val de Travers | 1:30.16 | 291 | 39.51 | 50.65 | ||||
| 13. | WERMELINGER Célia | 98 | Delémont Natation | 1:30.26 | 290 | 41.80 | 48.46 | ||||
| 14. | BOURQUIN Caroline | 98 | Delémont Natation | 1:30.91 | 284 | 43.51 | 47.40 | ||||
| 15. | ROUX Noémie | 99 | Sports Réunis de Cernay | 1:30.97 | 283 | 40.31 | 50.66 | ||||
| 16. | CURTET Lena | 97 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:31.39 | 279 | 43.17 | 48.22 | ||||
| 17. | JACQUAT Marine | 98 | Rfn | 1:31.51 | 278 | 44.09 | 47.42 | ||||
| 18. | GIANINA Eline | 98 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:31.76 | 276 | 44.39 | 47.37 | ||||
| 19. | QUAN Jennifer | 98 | Rfn | 1:32.06 | 273 | 42.87 | 49.19 | ||||
| 20. | ANDRES Irune | 99 | Rfn | 1:32.12 | 273 | 43.83 | 48.29 | ||||
| 21. | RUCHAT Jessica | 98 | Rfn | 1:32.29 | 271 | 42.96 | 49.33 | ||||
| 22. | PIZZOLON Marie-Laure | 97 | Club de Natation et de Sauvetage du Val de Travers | 1:33.56 | 260 | 43.47 | 50.09 | ||||
| 23. | ZUSSY Claire | 98 | Sports Réunis de Cernay | 1:33.68 | 259 | 43.57 | 50.11 | ||||
| 24. | LE GALL Maelle | 98 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:36.06 | 241 | 44.87 | 51.19 | ||||
| 25. | HUMBERT-DROZ Méluzine | 97 | Rfn | 1:37.02 | 234 | 46.13 | 50.89 | ||||
| 26. | HERRMANN Charline | 97 | Sports Réunis de Cernay | 1:37.19 | 232 | 47.51 | 49.68 | ||||
| 27. | NUSSBAUM Noémie | 97 | Rfn | 1:37.67 | 229 | 43.78 | 53.89 | ||||
| 28. | VAN BUNNEN Jessica | 97 | Cercle des Nageurs de Nyon | 1:37.78 | 228 | 44.37 | 53.41 | ||||
| 29. | VAUTHEY Déborah | 98 | Montreux-Natation | 1:40.48 | 210 | 47.18 | 53.30 | ||||
| 30. | CACCIAMI Estelle | 98 | Montreux-Natation | 1:43.10 | 195 | 45.47 | 57.63 | ||||
| 31. | POUPON Louise | 99 | Montreux-Natation | 1:44.42 | 187 | 49.84 | 54.58 | ||||
| 32. | MONTANARI Elisa | 98 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:47.05 | 174 | 50.35 | 56.70 | ||||
| 33. | DONZALLAZ Jade | 98 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:48.61 | 166 | 52.60 | 56.01 | ||||
| 34. | KÜNZLI Marion | 98 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:53.43 | 146 | 56.67 | 56.76 | ||||
| 35. | DROZ Fiona | 99 | Le Locle Natation | 1:55.85 | 137 | 59.91 | 55.94 | ||||
| 36. | PERROT Nora | 98 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:56.12 | 136 | 55.50 | 1:00.62 | ||||
| disq. | BAUMGARTNER Morgane | 98 | Delémont Natation | 1:31.45 | 43.19 | 48.26 | |||||
| 528 - Battements dauphin pendant la course | |||||||||||
| disq. | MAIRY Laure | 00 | Club de Natation et de Sauvetage du Val de Travers | 1:45.56 | 47.26 | 58.30 | |||||
| 303 - Pas touché le mur simultanément avec les deux mains (virage 1) | |||||||||||
| Juniors |
| 1. | BOILLAT Tamara | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:10.54 | 608 | 32.46 | 38.08 | |||
| 2. | HEHLEN Elodie | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:12.54 | 559 | 33.25 | 39.29 | |||
| 3. | PERRENOUD Léane | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:13.35 | 541 | 34.01 | 39.34 | |||
| 4. | PERRENOUD Audrène | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:15.04 | 505 | 35.03 | 40.01 | |||
| 5. | CONSTANTIN Marie | 95 | Cns | 1:15.34 | 499 | 34.49 | 40.85 | |||
| 6. | NUSSBAUM Tatiana | 95 | Rfn | 1:16.09 | 484 | 36.77 | 39.32 | |||
| 7. | PYTHON Julie | 96 | Cns | 1:16.43 | 478 | 35.85 | 40.58 | |||
| 8. | CORELLI 0ranne | 94 | Ln | 1:16.84 | 470 | 36.52 | 40.32 | |||
| 9. | GIGON Meryl | 95 | CN Plan-les-Ouates | 1:17.40 | 460 | 36.18 | 41.22 | |||
| 10. | REBETEZ Noémie | 94 | Delémont Natation | 1:18.51 | 441 | 37.17 | 41.34 | |||
| 11. | GRANDJEAN Camille | 94 | Rn | 1:19.75 | 421 | 38.33 | 41.42 | |||
| 12. | LIETAERT Juliette | 94 | Sports Réunis de Cernay | 1:19.81 | 420 | 36.54 | 43.27 | |||
| 13. | DUARTE Ellyne | 96 | Aire Urbaine Nat Nord F.C. | 1:19.91 | 418 | 36.15 | 43.76 | |||
| 14. | LANGHAMMER Louise | 94 | Sports Réunis de Cernay | 1:21.25 | 398 | 36.37 | 44.88 | |||
| 15. | DEVAUD Tina | 95 | Fribourg-Natation | 1:21.83 | 389 | 36.88 | 44.95 | |||
| 16. | SARTORELLO Linda | 95 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:22.92 | 374 | 39.41 | 43.51 | |||
| 17. | MATTHEY Apolline | 95 | Rfn | 1:23.00 | 373 | 39.30 | 43.70 | |||
| 18. | KUSTER Mélanie | 95 | Rfn | 1:23.54 | 366 | 38.63 | 44.91 | |||
| 19. | MÉTRAILLER Florence | 96 | Cns | 1:23.61 | 365 | 38.74 | 44.87 | |||
| 20. | HUMARD Mathilda | 94 | Delémont Natation | 1:23.89 | 361 | 38.80 | 45.09 | |||
| 21. | GIUDICE Maïtena | 95 | Cercle des Nageurs de Sion | 1:26.21 | 333 | 39.80 | 46.41 | |||
| 22. | PERLER Marion | 95 | Fribourg-Natation | 1:26.60 | 328 | 40.20 | 46.40 | |||
| 23. | CARDINAUX Laura | 96 | Montreux-Natation | 1:27.74 | 316 | 39.94 | 47.80 | |||
| 24. | SCHNYDRIG Océanne | 95 | Cercle des Nageurs de Sion | 1:28.28 | 310 | 41.07 | 47.21 | |||
| 25. | CHARMILLOT Atalie | 96 | Delémont Natation | 1:28.41 | 309 | 39.88 | 48.53 | |||
| 26. | WATZKY Sarah | 96 | Sports Réunis de Cernay | 1:29.89 | 294 | 41.74 | 48.15 | |||
| 27. | GUNZINGER Noémie | 95 | Delémont Natation | 1:31.01 | 283 | 40.93 | 50.08 | |||
| 28. | SAUCY Vanessa | 96 | Delémont Natation | 1:31.47 | 279 | 43.66 | 47.81 | |||
| 29. | GOZZING-GOILLANDEAU Karla | 96 | Montreux-Natation | 1:33.89 | 258 | 44.70 | 49.19 | |||
| 30. | BEN YOUSSEF Sasha | 96 | Delémont Natation | 1:34.11 | 256 | 45.94 | 48.17 | |||
| 31. | STAECHELI Coralie | 96 | Delémont Natation | 1:34.90 | 250 | 46.25 | 48.65 | |||
| 32. | OPPLIGER Marine | 96 | Le Locle Natation | 1:39.77 | 215 | 48.32 | 51.45 | |||
| 33. | DRUART Maïlis | 96 | CN La Chaux-de-Fonds | 1:42.79 | 196 | 47.35 | 55.44 | |||
| forf.nd. | WILLEMIN Valentine | 95 | Rfn |
| Séniors |
| 1. | PEREZ Laetitia | 90 | Ln | 1:07.18 | 704 | 30.35 | 36.83 | |||
| 2. | ROGNON Carine | 90 | Rfn | 1:08.41 | 666 | 31.69 | 36.72 | |||
| 3. | HÜGLI Franziska | 91 | Biel | 1:08.71 | 658 | 34.00 | 34.71 | |||
| 4. | CHÉTELAT Naïma | 91 | Biel | 1:11.33 | 588 | 34.17 | 37.16 | |||
| 5. | NEESER Nathalie | 91 | Biel | 1:11.81 | 576 | 32.72 | 39.09 | |||
| 6. | PERRENOUD Maïlys | 90 | Rfn | 1:12.16 | 568 | 33.76 | 38.40 | |||
| 7. | CHENEVARD Noémie | 92 | Ln | 1:12.46 | 561 | 33.81 | 38.65 | |||
| 8. | DÉCOMBAZ Laure | 93 | Ln | 1:12.47 | 560 | 33.90 | 38.57 | |||
