| CN La Chaux-de-Fonds RSR: Championnats Romand Eté | mercredi 16 juin 2010 Vevey 11/06/-13/06/2010 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Boichat Alexis | 92 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 200m Dos | 26 11 8 9 8 9 | 28.66 31.67 1:09.33 1:10.25 2:31.23 2:30.06 | F F | 28.30 31.24 1:06.84 1:06.84 2:24.64 2:24.64 | 98% 97% 93% 91% 91% 93% | |||||||||
| Boillat Tamara | 96 : | 100m Dos 100m Dos 200m 4 nages 200m 4 nages | 1 1 1 1 | 1:10.13 1:10.97 2:30.61 2:33.20 | F F | 1:11.03 1:11.03 2:29.59 2:29.59 | 103% 100% 99% 95% | MPP MPP | ||||||||
| Hehlen Elodie | 96 : | 50m Libre 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Papillon 100m Papillon 200m Papillon 200m Papillon | 2 1 Re. Re. 2 2 5 5 2 1 4 3 | 29.45 29.45 1:03.19 2:14.16 4:39.18 4:41.41 1:16.42 1:17.45 1:10.87 1:11.33 2:44.95 2:45.40 | F F F F F | 29.06 29.06 1:01.57 2:12.60 4:36.01 4:36.01 1:20.05 1:20.05 1:09.13 1:09.13 2:34.27 2:34.27 | 97% 97% 95% 98% 98% 96% 110% 107% 95% 94% 87% 87% | MPP MPP | ||||||||
| Hehlen Xavier | 98 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 400m Libre 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages | 5 3 68 2 2 2 2 4 6 | 1:11.16 1:11.73 2:38.72 5:23.63 5:30.20 1:24.22 1:25.82 3:00.84 3:12.14 | F F F F | 1:14.06 1:14.06 2:36.28 5:31.89 5:31.89 1:28.73 1:28.73 3:39.66 3:39.66 | 108% 107% 97% 105% 101% 111% 107% 148% 131% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Heinkel Philippe | 93 : | 100m Libre 50m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages | 30 13 7 8 | 1:00.60 29.67 2:30.34 2:32.85 | F | 1:02.03 29.80 2:33.21 2:33.21 | 105% 101% 104% 100% | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Niederhauser Séan | 95 : | 50m Libre 50m Libre 100m Libre 100m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 200m Dos 50m Papillon 50m Papillon | 7 6 5 Re. 8 10 6 Re. 5 12 12 4 4 | 27.29 27.00 59.46 59.14 1:00.46 4:57.96 1:10.46 1:10.28 1:11.42 2:33.45 2:36.29 29.68 29.58 | F F F F F | 28.73 28.73 1:00.60 1:00.60 1:00.60 5:27.01 1:10.10 1:10.10 1:10.10 2:36.71 2:36.71 30.40 30.40 | 111% 113% 104% 105% 100% 120% 99% 99% 96% 104% 101% 105% 106% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Audrène | 96 : | 400m Libre 400m Libre 800m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages 400m 4 nages | 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 | 4:39.06 4:41.17 9:37.35 1:14.68 1:16.55 1:11.16 1:12.10 2:31.17 2:34.08 5:19.74 | F F F F | 4:40.65 4:40.65 9:48.75 1:16.46 1:16.46 1:13.52 1:13.52 2:32.08 2:32.08 5:20.69 | 101% 100% 104% 105% 100% 107% 104% 101% 97% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Perrenoud Léane | 96 : | 50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 50m Papillon 100m Papillon 100m Papillon 200m Papillon 200m Papillon | 1 1 1 1 4 7 4 5 1 3 1 1 | 37.94 36.89 1:20.66 1:21.71 2:52.13 2:58.84 31.95 32.44 1:09.72 1:12.14 2:33.17 2:34.74 | F F F F F F | 35.99 35.99 1:20.92 1:20.92 2:54.06 2:54.06 32.15 32.15 1:11.50 1:11.50 2:36.30 2:36.30 | 90% 95% 101% 98% 102% 95% 101% 98% 105% 98% 104% 102% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Rossier Loric | 96 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 400m Libre 200m 4 nages 200m 4 nages | 13 49 6 7 5 6 | 1:06.51 2:24.57 5:03.55 5:09.91 2:41.72 2:42.29 | F F | 1:06.52 2:31.63 5:04.44 5:04.44 2:45.37 2:45.37 | 100% 110% 101% 97% 105% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Saas Alexandre | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 23 33 45 | 27.81 1:01.75 2:23.39 | 27.42 1:00.68 2:19.54 | 97% 97% 95% |
||||||||||
| Sartorello Linda | 95 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse 100m Brasse | 23 9 5 5 | 32.82 38.59 1:30.87 1:32.41 | F | 32.17 37.57 1:33.23 1:33.23 | 96% 95% 105% 102% | MPP MPP | ||||||||
| Sénéchaud Alexanne | 95 : | 50m Libre 50m Libre 400m Libre 400m Libre 800m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Brasse 50m Brasse | 1 5 2 2 2 5 Re. 4 14 2 2 | 29.69 30.40 4:53.61 4:54.35 10:04.92 1:16.59 1:16.53 1:17.61 2:43.78 37.44 38.14 | F F F F | 30.24 30.24 4:56.14 4:56.14 10:17.03 1:20.67 1:20.67 1:20.67 2:44.41 39.08 39.08 | 104% 99% 102% 101% 104% 111% 111% 108% 101% 109% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Wicki Simon | 94 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse | 17 5 5 4 6 | 28.67 35.78 34.91 1:19.60 1:22.02 | F F | 27.75 36.15 36.15 1:21.89 1:21.89 | 94% 102% 107% 106% 100% | MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Niederhauser Séan Saas Alexandre | 59.14 1:00.94 | Heinkel Philippe Boichat Alexis | 1:02.61 | 7 | 4:05.65 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Hehlen Elodie Perrenoud Audrène | 1:03.19 1:03.40 | Boillat Tamara Perrenoud Léane | 1:03.97 | 1 | 4:16.69 | |||
4 x 200m Libre Dames | : | Hehlen Elodie Perrenoud Léane | 2:14.16 2:17.98 | Sénéchaud Alexanne Perrenoud Audrène | 2:21.39 | 1 | 9:11.49 | |||
4 x 100m 4 nages Messieurs | : | Niederhauser Séan Wicki Simon | 1:10.28 1:20.25 | Heinkel Philippe Boichat Alexis | 1:10.02 | 9 | 4:42.22 | |||
4 x 100m 4 nages Dames | : | Sénéchaud Alexanne Perrenoud Léane | 1:16.53 1:22.23 | Hehlen Elodie Perrenoud Audrène | 1:11.14 | 1 | 4:52.98 | |||
| Total 99 résultats individuels, performance moyenne: 101,9% 0 nouveau(x) record(s), 59 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Hehlen Xavier, 200m 4 nages 3:00.84 |